Historic Addressbooks All entries for Leipe
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Abel | Wilhelm | Diakon | 36 | 1936 | |
|  | Abel | Wilhelm | Diakon | 36 | 1941 | |
|  | Anders | Wilhelm | Maurer | 27 | 1911 | |
|  | Auras | Alfred | Arbeiter | 29 | 1941 | |
|  | Auras | Alfred | Arbeiter | 29 | 1936 | |
|  | Aust | Reinhold | Landwirt | 59 | 1941 | |
|  | Aust | Reinhold | Landwirt | 59 | 1936 | |
|  | Aust | Richard | Landwirt | 10 | 1936 | |
|  | Aust | Richard | Landwirt | 10 | 1941 | |
|  | Aust | Wilhelm | Rentner | 10 | 1936 | |
|  | Aust | Wilhelm | Stellenbesitzer | 10 | 1911 | |
|  | Babucke | Richard | Arbeiter | 102 | 1941 | |
|  | Babucke | Richard | Arbeiter | 102 | 1936 | |
|  | Beer | Friedrich | Schleußer | 1911 | ||
|  | Beer | Wilhelm | Brettschneider | 141 | 1911 | |
|  | Begasse | Karl | Revierförster | 1911 | ||
|  | Beier | Hermann | Hauptlehrer, Kantor | ev. Schulhaus | 1936 | |
|  | Berger | Karl | Schneidermeister | 48 | 1911 | |
|  | Bettermann | Heinrich | Lichtableser | 89 | 1941 | |
|  | Bettermann | Heinrich | Lichtableser | 89 | 1936 | |
|  | Binder | August | Maschinenführer | 62 | 1911 | |
|  | Binner | Paul | Landwirt | 20 | 1936 | |
|  | Binner | Paul | Landwirt | 20 | 1941 | |
|  | Binner | Pauline | Landwirtin | 36 | 1941 | |
|  | Blum | Dora | NS-Schwester | 89 | 1936 | 
