Historic Addressbooks All entries for Glan-Münchweiler
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Abraham | Lina | Modistin | Homburgerstr. 15 | 1911 | |
|  | Bayer | Jakob | Landwirt | Hauptstr. 97 | 1911 | |
|  | Becker | Eugen | Buchbinder | Hauptstr. 28 | 1911 | |
|  | Becker | Jakob | Zimmermann | Marktstr. 72 1/2 | 1911 | |
|  | Bell | Ludwig | Fabrikant | Mühle 1 | 1911 | |
|  | Birkmeyer | Johann | kath. Pfarrer | Marktstr. 50 | 1911 | |
|  | Botz | Ludwig | Schneider | Homburgerstr. 6 1/2 | 1911 | |
|  | Braun | Felix | Fabrikschlosser | Kirchstr. 43 | 1911 | |
|  | Bäcker | Karl | Schuhmacher | Ringstr. 10 | 1911 | |
|  | Cetto | Nikolaus | Ziegeleibesitzer | Ringstr. 105 | 1911 | |
|  | Clessin | Oskar | pr. Arzt | Hauptstr. 80 | 1911 | |
|  | Distler | Ludwig | Bauunternehmer | Ringstr. 113 | 1911 | |
|  | Distler | Martin | Maurermeister | Marktstr. 61 | 1911 | |
|  | Distler | Peter | Distriktsstraßenwärter | Hauptstr. 76 1/2 | 1911 | |
|  | Domasch | Johann | Kaufmann | Hauptstr. 98 | 1911 | |
|  | Donauer | Jakob | Bergmann | Marktstr. 58 | 1911 | |
|  | Donauer | Karl | Bahngehilfe | Marktstr. 71 | 1911 | |
|  | Donauer | Karl | Musiker | Homburgerstr. 5 | 1911 | |
|  | Donauer | Ludwig | Bahnarbeiter | Kirchstr. 36 | 1911 | |
|  | Donauer | Peter | Rentenempfänger | Homburgerstr. 5 | 1911 | |
|  | Eckel | Daniel | Hüttenarbeiter | Marktstr. 66 | 1911 | |
|  | End | Ludwig | Kgl. Forstmeister | Hauptstr. 47 | 1911 | |
|  | Feick | Jakob | Landwirt | Marktstr. 111 | 1911 | |
|  | Feick | Ludwig | Schlosser | Hauptstr. 23 | 1911 | |
|  | Feick | Ludwig III. | Landwirt | Ludwigsstr. 88 | 1911 | 
