Historic Addressbooks All entries for Ebenheit bei Pirna
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Brühl | Adolf | Lehrer | 1 | 1891 | |
|  | Dießler | Friedrich | Gutsbesitzer | 23 | 1891 | |
|  | Dreßler | Carl | Wirthschaftsbesitzer | 7 | 1891 | |
|  | Geißler | M. | Pferdehändler | 9 | 1891 | |
|  | Gottscharek | Joseph | Maurer | 9 | 1891 | |
|  | Großer | P. | Gutsbesitzer | 26 | 1891 | |
|  | Herold | Chr. | Vorwerksbesitzerin | 27 | 1891 | |
|  | Herold | Ed. | Gasthofsbesitzer | 19 | 1891 | |
|  | Hofmann | Eleonore | Rentiere | 21 | 1891 | |
|  | Höhnel | August | Bruchmeister | 9 | 1891 | |
|  | Kaiser | P. | Schuhmacher | 16 | 1891 | |
|  | Klieber | Otto | Gutsbesitzer | 29 | 1891 | |
|  | Kopprasch | Friedrich | Gutsbesitzer | 15 | 1891 | |
|  | Kreische | E. | Ortsdiener | 20 | 1891 | |
|  | Lauschke | M. | Zimmermann | 2 | 1891 | |
|  | Lehmann | C. | Steinmetzgehülfe | 18 | 1891 | |
|  | Lehmann | H. | Wirthschaftsbesitzer | 6 | 1891 | |
|  | Lehmann | Hermann | Krankenwärter | 2 | 1891 | |
|  | Menzel | A. | Steinbrecher | 14 | 1891 | |
|  | Müller | August | Gutsbesitzer | 22 | 1891 | |
|  | Richter | Albert | Gutsbesitzer | 28 | 1891 | |
|  | Rietzschel | August | Geschirrführer | 20 | 1891 | |
|  | Rietzschel | Ed. | Steinmetzgehülfe | 21 | 1891 | |
|  | Schröter | W. | Hufschmied | 17 | 1891 | |
|  | Schöne | Carl | Gutsbesitzer | 10 | 1891 | 
