Historische Adressbücher Einträge für den Ort Schwabstedt
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Thomsen | Heinrich | Fuhrbesitzer, Postagent u. Gemeindeerheber | Schwabstedt 33 | 1900 | |
|  | Thomsen | Hermann | Landwirt | Wisch 28 | 1900 | |
|  | Thomsen | Johs. | Landwirt | Fresendelf 7 | 1900 | |
|  | Thomsen | Peter | Landmann | Ramstedt 12 | 1900 | |
|  | Thomsen | Peter | Amts- u. Gemeindevorsteher, Standesbeamter | Schwabstedt 174 | 1900 | |
|  | Thomsen | Peter | Altenteiler | Ramstedt 7 | 1900 | |
|  | Thomsen | Thomas | Arbeiter | Schwabstedt 23 | 1900 | |
|  | Thomsen | Wilhelm | Landwirt | Schwabstedt 90 | 1900 | |
|  | Thordsen | Johann | Arbeiter | Schwabstedt 30 | 1900 | |
|  | Timm | Hans | Landwirt | Fresendelf 2 | 1900 | |
|  | Timm | Wilhelm | Landwirt | Hollbüllhuus 6 | 1900 | |
|  | Treichel | Ferdinand | Barbier | Schwabstedt 37 | 1900 | |
|  | Trulsen | Wilhelm | Zimmermann | Ramstedt 6 | 1900 | |
|  | Walter | Martha | Landwirtin | Hude 29 | 1900 | |
|  | Weber | Christopher | Arbeiter | Schwabstedt 91 | 1900 | |
|  | Weber | Joh. Friedr. | Arbeiter | Ramstedt 66 | 1900 | |
|  | Weber | Joh. Hinr. | Arbeiter | Ramstedt 62 | 1900 | |
|  | Wesse | Hermann | Arbeiter | Ramstedt 20 | 1900 | |
|  | Wieck | Elsabe | Kostgängerin | Ramstedt 43 | 1900 | |
|  | Wieck | Heinrich | Landmann | Schwabstedt 66 | 1900 | |
|  | Wieck | Johs. | Landwirt | Schwabstedt 17 | 1900 | |
|  | Wieck | Maline | Landwirtin | Schwabstedt 34 | 1900 | |
|  | Wiek | Jasper | Arbeiter | Wisch 3 | 1900 | |
|  | Wohnsen | Hans | Landwirt | Schwabstedt 35 | 1900 | |
|  | Wulf | Johann | Arbeiter | Hollbüllhuus 21 | 1900 | 
