Historic Addressbooks All entries for Schwabstedt
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Speck | Wilhelm | Landwirt | Ramstedt 14 | 1900 | |
|  | Spring | Johann | Schuhmacher | Schwabstedt 57 | 1900 | |
|  | Stahl | Claus | Färber | Schwabstedt 13 | 1900 | |
|  | Steffens | Heinrich | Landwirt | Ramstedt 42 | 1900 | |
|  | Steffens | Joachim | Landwirt | Ramstedt 43 | 1900 | |
|  | Steffens | Johs. | Landmann | Schwabstedt 105 | 1900 | |
|  | Steffens | Johs. | Arbeiter | Ramstedt 33 | 1900 | |
|  | Steffens | Peter | Landwirt | Wisch 6 | 1900 | |
|  | Steffens | Peter | Landwirt | Ramstedt 35 | 1900 | |
|  | Steffens | Arbeiterin | Ramstedt 64 | 1900 | ||
|  | Stinka | Mathis | Arbeiter | Hude 13 | 1900 | |
|  | Storm | Asdolph | Bäcker | Schwabstedt 133 | 1900 | |
|  | Sylvester | Hans | Schmied | Ramstedt 28 | 1900 | |
|  | Sönksen | Doris | Arbeiterin | Wisch 31 | 1900 | |
|  | Sönksen | Peter | Landmann | Ramstedt 16 | 1900 | |
|  | Sönksen | Peter | Schuhmacher | Wisch 26 | 1900 | |
|  | Sönksen | Wilhelm | Landmann | Ramstedt 7 | 1900 | |
|  | Sörens | Jens | Arbeiter | Schwabstedt 110 | 1900 | |
|  | Sörensen | Lene | Landwirtin | Schwabstedt 15 | 1900 | |
|  | Sörensen | Peter | Schuhmacher | Ramstedt 26 | 1900 | |
|  | Thiesen | Alfred | Schuhmacher | Hude 18 | 1900 | |
|  | Thiesen | Johann | Landwirt | Hollbüllhuus 7 | 1900 | |
|  | Thomsen | Claus | Landwirt | Wisch 34 | 1900 | |
|  | Thomsen | Ernst | Bäcker | Schwabstedt 101 | 1900 | |
|  | Thomsen | Hans | Landwirt | Ramstedt 29 | 1900 | 
