Historische Adressbücher Einträge für den Ort Althaferwiese
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Meinke | August | Arbeiter | 1926 | ||
|  | Menke | Eduard | Arbeiter | 1926 | ||
|  | Menzel | Elsbeth | Buchhalterin | 1926 | ||
|  | Meyer | Ernst | Landwirt | 1926 | ||
|  | Meyer | Otto | Diener | 1926 | ||
|  | Michaelis | Auguste | 1926 | |||
|  | Michaelis | Ewald | Landwirt | Altkarberstraße 1 | 1926 | |
|  | Michaelis | Wilhelm | Rentier | Altkarberstraße 1 | 1926 | |
|  | Mienack | Hermann | Landwirt | 1926 | ||
|  | Milling | Franz | Landwirt | 1926 | ||
|  | Minör | Willi | Arbeiter | Stadthofstraße | 1926 | |
|  | Modrow | Emil | Landwirt | 1926 | ||
|  | Modrow | Ewald | Arbeiter | 1926 | ||
|  | Mosmeier | Heinrich | 1926 | |||
|  | Munk | Ernst | Landwirt | 1926 | ||
|  | Munk | Otto | Müller | 1926 | ||
|  | Muske | Ernst | Landwirt | 1926 | ||
|  | Müller | Otto | Arbeiter | 1926 | ||
|  | Nagel | Johann | Landwirt | 1926 | ||
|  | Nehring | Edmund | Rittmeister a.D. | 1926 | ||
|  | Neubach | Wilhelm | Landwirt | 1926 | ||
|  | Neumann | Berta | Arbeiterin | 1926 | ||
|  | Neumann | Paul | Arbeiter | 1926 | ||
|  | Neumann | Richard | Lehrer | 1926 | ||
|  | Neumeister | Ernst | Landwirt | 1926 | 
