Historische Adressbücher Einträge für den Ort Gläsen
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Schäfer | Josef | Schneider | 11 | 1935 | |
|  | Schäfer | Josef | Landwirt | 49 | 1935 | |
|  | Schäfer | Marie | Häuslerin | 24 | 1940 | |
|  | Schäfer | Marie | Arbeiterin | 24 | 1935 | |
|  | Schäfer | Rosalie | Rentenempfängerin | 58 | 1935 | |
|  | Smarsly | Albert | Landwirt | 69a | 1935 | |
|  | Smarsly | Anna | Arbeiterin | 1 | 1940 | |
|  | Smarsly | Bernhard | Fleischermeister | 63 | 1940 | |
|  | Smarsly | Ferdinand | Maurer | 1 | 1935 | |
|  | Smarsly | Franz | Landwirt | 69a | 1940 | |
|  | Smarsly | Franziska | Rentenempfängerin | 7 | 1935 | |
|  | Smarsly | Josef | Maurer | Siedlung 7 | 1940 | |
|  | Smarsly | Josef | Maurer | 7 | 1935 | |
|  | Smarsly | Julius | Gastwirt | 44 | 1940 | |
|  | Smarsly | Julius | Gastwirt | 44 | 1935 | |
|  | Smarsly | Martha | Fleischerei | 63b | 1940 | |
|  | Smarsly | Paul | Tischler | 23b | 1940 | |
|  | Smarsly | Reinhold | Fleischermeister | 63b | 1935 | |
|  | Sogalla | Hedwig | Arbeiterin | 39b | 1940 | |
|  | Sogalla | Hedwig | Arbeiterin | 39b | 1935 | |
|  | Steller | Reinhold | Landwirt | 68 | 1935 | |
|  | Steller | Wilhelm | Landwirt | Siedlung 9 | 1940 | |
|  | Steller | Wilhelm | Landwirt | 9 | 1935 | |
|  | Steuer | Bernhard | Ackerkutscher | 1 | 1940 | |
|  | Steuer | Bernhard | Ackerkutscher | 1 | 1935 | 
