Historische Adressbücher Einträge für den Ort Knispel
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kleppek | Alois | Rentner | Knispel 53 | 1940 | |
|  | Kleppek | Anton | Arbeiter | Knispel 53 | 1940 | |
|  | Kleppek | Anton | Arbeiter | 53 | 1935 | |
|  | Klösel | Josef | Landwirt | Knispel 39 | 1940 | |
|  | Klösel | Josef | Landwirt | 39 | 1935 | |
|  | Krause | Anna | Knispel 64 | 1940 | ||
|  | Krause | Josef | Bauer | Knispel 12 | 1940 | |
|  | Krause | Josef | Sattler | 64 | 1935 | |
|  | Krause | Josef | Bauer | 12 | 1935 | |
|  | Krause | Leo | Bauer | Knispel 32 | 1940 | |
|  | Krause | Leo | Bauer | 32 | 1935 | |
|  | Kroh | Johanna | Rentenempfängerin | 49 | 1935 | |
|  | Krzysek | Josef | Rentenempfänger | 58 | 1935 | |
|  | Ksoll | Josef | Landwirt | Knispel 61 | 1940 | |
|  | Ksoll | Josef | Landwirt | 61 | 1935 | |
|  | Kubin | Franz | Rentenempfänger | 92 | 1935 | |
|  | Kubin | Josepha | Arbeiterin | Knispel 102 | 1940 | |
|  | Kubin | Josepha | Arbeiterin | 102 | 1935 | |
|  | Kubin | Paula | Rentnerin | Knispel 92 | 1940 | |
|  | Kubisch | Franz | Schuhmacher | Knispel 48 | 1940 | |
|  | Kubisch | Franz | Schuhmacher | 48 | 1935 | |
|  | Kubisch | Paul | Tischler | Knispel 48 | 1940 | |
|  | Kubisch | Paul | Tischler | 48 | 1935 | |
|  | Kuhnert | Emanuel | Landwirt | 18 | 1935 | |
|  | Kuhnert | Franz | Landwirt | Knispel 18 | 1940 | 
