Historic Addressbooks All entries for Bad Landeck
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kemna | Hans-Heinrich | Oberfeldmeister | Bahnhofstr. 2 | 1937 | |
|  | Kessler | Elisabeth | Kirchstr. 30 | 1937 | ||
|  | Kettner | Emil | prinzl. Hegemeister i. R. | Moltkestr. 7 | 1937 | |
|  | Kettner | Eugen | Förster i. R. | Seitenberger Str. 1 | 1937 | |
|  | Kettner | Paul | Förster i. R. | Margaretenweg 3 | 1937 | |
|  | Kiank | Albert | Gärtner | Mühlplatz 5 | 1937 | |
|  | Kiehl | Hans | Zollanwärter | Demuth-Bannert-Straße 2 | 1937 | |
|  | Kilian | Herbert | Kraftdroschkenbesitzer | Sternstr. 1 | 1937 | |
|  | Kind | Franz | Hotelier | Obere Kurstr. 5 | 1937 | |
|  | Kintscher | Felix | Landwirt | Vorwerkstr. 51 | 1937 | |
|  | Kintscher | Josef | Kaufmann | Glatzer Str. 2 | 1937 | |
|  | Kinzel | Gustav | Bäckermeister | Kohlenstr. 7 | 1937 | |
|  | Kirchner | Anna | Jauerniger Straße 8 | 1937 | ||
|  | Klamt | Josef | Bierverleger | Schlösselstr. 9 | 1937 | |
|  | Klante | Helene | Grünstraße 8 | 1937 | ||
|  | Klapper | Max | Buchhändler | Albrechtstr. 1 | 1937 | |
|  | Klapschke | Martha | Kaiser-Wilhelm-Platz 2 | 1937 | ||
|  | Klehr | Alfons | Obestleutn. A. D. | Moltkestr. 2 | 1937 | |
|  | Klehr | Franz Josef | Moltkestr. 2 | 1937 | ||
|  | Kleinort | Martha | Stütze | Karpensteiner Straße 3 | 1937 | |
|  | Klemm | Emma | kaufm. Angestellte | Ring 19 | 1937 | |
|  | Klemm | Klara | kaufm. Angestellte | Ring 19 | 1937 | |
|  | Klenner | Elisabeth | Rentenempf. | Kirchstr. 15 | 1937 | |
|  | Klepsch | Ernst | Steuerinspektor i. R. | Birkenweg 1 | 1937 | |
|  | Klesse | August | Bäckermeister | Seitenberger Straße 36 | 1937 | 
