Historische Adressbücher Einträge für den Ort Endersdorf
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hesse | Josef | Auszügler | 1941 | ||
|  | Hesse | Kosmos | Bauer | 1941 | ||
|  | Himmel | Heinrich | Maurer | 1941 | ||
|  | Höhne | Franz | Auszügler | 1941 | ||
|  | Jung | Josef | Landwirt | 1941 | ||
|  | Kahlert | Josef | Scheuerwärter | 1941 | ||
|  | Kaula | Johann | Förster | 1941 | ||
|  | Kleineidam | Richard | Pfarrer | 1941 | ||
|  | Knittel | Alois | Rentner | 1941 | ||
|  | Knittel | Johann | Landwirt | 1941 | ||
|  | Knittel | Max | Schneidermeister | 1941 | ||
|  | Knittel | Richard | Landwirt | 1941 | ||
|  | Kotzur | Max | Kaufmann | 1941 | ||
|  | Kunze | August | früh. Fleischbeschauer | 1941 | ||
|  | Kunze | August | Zimmermann | 1941 | ||
|  | Kunze | August | Katasterangestellter | 1941 | ||
|  | Kunze | August | Tischlermeister | 1941 | ||
|  | Kunze | Luise | Hebamme | 1941 | ||
|  | Kunze | Richard | Landwirt | 1941 | ||
|  | Lamatsch | Eduard | Chauffeur | Dominium | 1941 | |
|  | Langer | Josef | Schuhmacher | 1941 | ||
|  | Machunsky | Emil | Dachdecker | 1941 | ||
|  | Machunsky | Ernst | Landwirt | 1941 | ||
|  | Machunsky | Paul | Straßenwärter | 1941 | ||
|  | Masur | Paul | Schmiedemeister | 1941 | 
