Historic Addressbooks All entries for Zerbau
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Adam | Emma | Bauergutsbesitzerin | 22 | 1913 | |
|  | Adam | Gottlob | Stellenbesitzer | 15 | 1913 | |
|  | Adam | Otto | Krämer | 1913 | ||
|  | Adam | Otto | Kaufmann und Häusler | 32 | 1913 | |
|  | Altmann | Hermann | Häusler | 115 | 1913 | |
|  | Altmann | Robert | Häusler | 197 | 1913 | |
|  | Aursch | Auguste | 103 | 1913 | ||
|  | Baberske | Josef | Briefträger | 1913 | ||
|  | Bartsch | Hermann | Bauergutsbesitzer | 5 | 1913 | |
|  | Baumert | Paul | Gastwirt, Gasthofsbesitzer ("Germania") | 63 | 1913 | |
|  | Becker | Ernst | Hauptlehrer a.d. ev. Schule & Kantor a.d. ev. Kirche, Häusler | 196 | 1913 | |
|  | Beier | Hermann | Häusler | 176 | 1913 | |
|  | Binder | Paul | Häusler | 132 | 1913 | |
|  | Blum | Johannes | Bauergutsbesitzer | 1 | 1913 | |
|  | Blumhagen | 3. Lehrer a.d. ev. Schule | 1913 | |||
|  | Blümel | Wilhelm | Häusler | 67 | 1913 | |
|  | Brand | Hermann | Bauergutsbesitzer | 3 | 1913 | |
|  | Brettschneider | Richard | Häusler | 40 | 1913 | |
|  | Brettschneider | 108 | 1913 | |||
|  | Bräuer | Karl | Häusler | 42 | 1913 | |
|  | Buckenauer | Oswald | Schöffe, Ortssteuererheber, Bauergutsbesitzer | 33 | 1913 | |
|  | Dartsch | Robert | Gemeindevorsteher und Bauergutsbesitzer | 32 | 1913 | |
|  | Dittmann | August | Hausbesitzer | 129 | 1913 | |
|  | Eitner | Hermann | Bauergutsbesitzer | 29 | 1913 | |
|  | Feindt | Gottfried | Kunst- und Handelsgärtner, Häusler und Gärtnereibesitzer | 64 | 1913 | 
