Historic Addressbooks All entries for Willich
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Peters | Walter | Walzer | Martin-Rieffert-Str. 65 | 1931 | |
|  | Peters | Wilhelm | Tagelöhner | Neußer Str. 54 | 1931 | |
|  | Petry | August Joseph | Elektriker | Stahlstr. 25 | 1931 | |
|  | Pietsch | Franz | Arbeiter | Hoxhöfe 13 | 1931 | |
|  | Pietsch | Hugo | Arbeiter | Hoxhöfe 13 | 1931 | |
|  | Platen | Joseph | Landw. | Hardt 11 | 1931 | |
|  | Platen | Joseph | Landw. | Dickerheide 9 | 1931 | |
|  | Platen | Joseph | Landw. | Dickerheide 10 | 1931 | |
|  | Plattes | Joseph | Landw. | Wekeln 5 | 1931 | |
|  | Platz | Gerh. | Arbeiter | Krefelder Str. 120 | 1931 | |
|  | Ploenes | Maria | Landwirtin | Votzhöfe 26 | 1931 | |
|  | Pohlig | Johann | Schneider | Hardt 34 | 1931 | |
|  | Pollmüller | Friedrich | Arbeiter | Wegerhofstr. 25 | 1931 | |
|  | Porten | Anton | Seidenweber | Krefelder Str. 1 | 1931 | |
|  | Porten | Anton | Brauereiarb. | Peterstr. 1 | 1931 | |
|  | Porten | Joh. | Seidenweber | Krefelder Str. 44 | 1931 | |
|  | Post | Jakob | Arbeiter | Krefelder Str. 28 | 1931 | |
|  | Post | Karl | Kraftw.-Führer | Bahnhofstr. 20 | 1931 | |
|  | Post | Wilhelm | Erzieher | Fichtenhain 1 | 1931 | |
|  | Poßberg | Kath. | Landwirtin | Wekeln 13 | 1931 | |
|  | Praum | Peter | Lehrer | ohne Adresse | 1931 | |
|  | Priester | Joseph | Färber | Ackerstr. 17 | 1931 | |
|  | Primassin | Wilh. | Buchhalter | Bahnhofstr. 5 | 1931 | |
|  | Prior | Leo | Landw. | Hardt 29 | 1931 | |
|  | Puhl | Paul | Kaufm. | Alperheide 43 | 1931 | 
