Historic Addressbooks All entries for Willich
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blum | August | Landw. | Parkstr. 30 | 1931 | |
|  | Blum | Heinrich | Händler | Fischelner Str. 3 | 1931 | |
|  | Blum | Wilhelm | Landwirt | Hardt 41 | 1931 | |
|  | Blum | Wilhelm | Händler | Krefelder Str. 60 | 1931 | |
|  | Bläser | Heinrich | Maurer | Krusestr. 5 | 1931 | |
|  | Bläser | Peter | Arbeiter | Fischelner Str. 35 | 1931 | |
|  | Bläser | Peter | Arbeiter | Krefelder Str. 38 | 1931 | |
|  | Bock | Heinrich | Landjäger | Martin-Rieffert-Str. 77 | 1931 | |
|  | Bockers | Wilhelm | Walzmstr. | Wegerhofstr. 7 | 1931 | |
|  | Bodden | Wilhelm | Former | Krefelder Str. 70 | 1931 | |
|  | Bodewein | Christian | Bäckermstr. | Bahnhofstr. 97 | 1931 | |
|  | Boeckem | Josef | Kaplan | Neersener Str. 3 | 1931 | |
|  | Bohnen | Christine | Händlerin | Peterstr. 35 | 1931 | |
|  | Bolten | Heinrich | Monteur | Wegerhofstr. 11 | 1931 | |
|  | Bolten | Wilhelm | Werkmstr. | Werkmeisterstr. 2 | 1931 | |
|  | Bommers | Josepha | Rentner | Parkstr. 39 | 1931 | |
|  | Bommes | Anna | Hoxhöfe 4 | 1931 | ||
|  | Bommes | Matth. | Heizer | Martin-Rieffert-Str. 40 | 1931 | |
|  | Bommes | Matthias | Ackerer | Hoxhöfe 2 | 1931 | |
|  | Bommes | Wilhelm | Kreuzstr. 10 | 1931 | ||
|  | Bongartz | Jakob | Arbeiter | Bue 12 | 1931 | |
|  | Bonnen | Johann | Friseur | Schulstr. 6 | 1931 | |
|  | Bonnen | Peter | Landw. | Münchheide 11 | 1931 | |
|  | Bonten | Joh. | Maurermstr. | Mühlenstr. 29 | 1931 | |
|  | Bonten | Karl | Kaufm. | Parkstr. 14 | 1931 | 
