Historische Adressbücher Einträge für den Ort Warmen
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alf | Landwirtin | 8 | 1895 | ||
|  | Bauckmann | Ludwig | Ökonom | 1 | 1895 | |
|  | Beringhoff | Josef | Brinksitzer | 38 | 1895 | |
|  | Blume | Franz | Schäfer | 50 | 1895 | |
|  | Böcker | Wilhelm | Landwirtin | 12 | 1895 | |
|  | Degenhardt | Karoline | Landwirtin | 7 | 1895 | |
|  | Diers | Franz | Bäcker | 27 | 1895 | |
|  | Dohmen | Heinrich | Fabrikarbeiter | 44 | 1895 | |
|  | Drath | Heinrich | Bahnwärter | 22 | 1895 | |
|  | Ferber | Gertrud | Tagelöhnerin | 21 | 1895 | |
|  | Frigge | Karoline | 50 | 1895 | ||
|  | Grusz | Erwin | Fabrikarbeiter | 23 | 1895 | |
|  | Grusz | Ferdinand | Bahnwärter | 23 | 1895 | |
|  | Habbes | Wilhelm | Landwirt | 15 | 1895 | |
|  | Hannes | Heinrich | Tagelöhner | 30 | 1895 | |
|  | Hellmann | Leopold | Schreiner | 25 | 1895 | |
|  | Hennemann | F. | Wirt | 17 | 1895 | |
|  | Hennemann | Heinrich | Landwirt | 2 | 1895 | |
|  | Hennemann | Wilhelm | Müller | 34 | 1895 | |
|  | Jolk | Josef | Schuster | 22 | 1895 | |
|  | Kauke | Heinrich | Zimmermann | 34 | 1895 | |
|  | Kirchhoff | Leopold | Fabrikarbeiter | 45 | 1895 | |
|  | Klockenhoff | Wilhelm | Hufschmied | 5 | 1895 | |
|  | Knieper | Theodor | Schuhmacher | 21 | 1895 | |
|  | Koenig | Heinrich | Brinksitzer | 31 | 1895 | 
