Historic Addressbooks All entries for Voigtsdorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alex | Ernst | Bauer | 1938 | ||
|  | Alex | Ernst | Bauer | 1936 | ||
|  | Anhut | Albertine | Rentiere | 1936 | ||
|  | Anhut | Albertine | Rentiere | 1938 | ||
|  | Austen | Aloys | Bauer | 1936 | ||
|  | Austen | Aloys | Bauer | 1938 | ||
|  | Bader | Aloys | Bauer | 1938 | ||
|  | Bader | Aloys | Bauer | 1936 | ||
|  | Bergmann | Josef | Rentner | 1936 | ||
|  | Bergmann | Josef | Rentner | 1938 | ||
|  | Bergmann | Josef | Deputant | 1938 | ||
|  | Bergmann | Josef | Deputant | 1936 | ||
|  | Bludau | Adolf | Bauer | 1936 | ||
|  | Bludau | Adolf | Bauer | 1938 | ||
|  | Bludau | Andreas | Maurer | 1938 | ||
|  | Bludau | Andreas | Maurer | 1936 | ||
|  | Braun | - | ohne Beruf | 1938 | ||
|  | Braun | - | ohne Beruf | 1936 | ||
|  | Brückem | Adolf | Deputant | 1936 | ||
|  | Dargel | Auguste | 1938 | |||
|  | Dargel | Auguste | 1936 | |||
|  | Feyder | Aloys | Bauer | 1938 | ||
|  | Fidowski | Eduard | Deputant | 1936 | ||
|  | Fidowski | Eduard | Deputant | 1938 | ||
|  | Fidowski | Josef | 1936 | 
