Historische Adressbücher Einträge für den Ort Thum (Amt Kreuzau)
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fuchs | Jakob | Arbeiter | Hauptstr. 35 | 1954 | |
|  | Gottschalk | Johann | Tagelöhner | 27 | 1910 | |
|  | Harf | Laurenz | Tagelöhner | 12 | 1910 | |
|  | Harf | Lorenz | Gemeindediener | 12 | 1925 | |
|  | Harf | Lorenz | Bote | Hauptstr. 35 | 1954 | |
|  | Hassert | Josef | Ackerer | 30 | 1925 | |
|  | Hassert | Josef | Landwirt | 30 | 1910 | |
|  | Hassert | Matthias | Landwirt | Mittelstr. 2 | 1954 | |
|  | Hassert | Theodor | Landwirt und Händler | 48 | 1910 | |
|  | Hassert | Wwe von Theodor | Ackerin | 48 | 1925 | |
|  | Hechemer | Josef | Sanitäter | Schulstr. 10 | 1954 | |
|  | Hechemer | Martin | o. B. | Schulstr. 10 | 1954 | |
|  | Heinen | Andreas | Ackerer | 40 | 1925 | |
|  | Heinen | Franz | Landwirt | Hauptstr. 26 | 1954 | |
|  | Heinen | Heinrich | Landwirt | Hauptstr. 40 | 1954 | |
|  | Heinen | Josef | Landwirt | 9 | 1910 | |
|  | Heinen | Josef | Ackerer | 9 | 1925 | |
|  | Hey | Matthias | Landwirt | Im Niederbusch 3 | 1954 | |
|  | Horst | Heinrich | Bauarbeiter | Hauptstr. 27 | 1954 | |
|  | Johnen | Wwe von Peter | Landwirtin | 21 | 1910 | |
|  | Kaspar | Günter | Bauarbeiter | Bachstr. 10 | 1954 | |
|  | Keldenich | Anton | Arbeiter | Hauptstr. 44 | 1954 | |
|  | Kesternich | Anna | Botin | Hauptstr. 44 | 1954 | |
|  | Kesternich | Christian | Arbeiter | Hauptstr. 63 | 1954 | |
|  | Kesternich | Christian | Fabrikarbeiter | 45 | 1925 | 
