Historic Addressbooks All entries for Schivelbein
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Brandenburg | Hermann | Eigentümer | 1925 | ||
|  | Brandenburg | Paul | Kupferschmiedemeister | Zimmerstraße 6 | 1935 | |
|  | Brandenburg | Paul | Kupferschmiedemeister | Zimmerstraße 6 | 1925 | |
|  | Brandt | Albert | Eigentümer | 1925 | ||
|  | Brandt | Anna | Ehefrau | Mühlenstraße 16b | 1925 | |
|  | Brandt | Anna | Wilhelmsruh 11a | 1935 | ||
|  | Brandt | Anna | Mühlenstraße 16b | 1935 | ||
|  | Brandt | Anna | Wilhelmsruh 11a | 1925 | ||
|  | Brandt | Bertha | Ackerstraße 15 | 1935 | ||
|  | Brandt | Bertha | Ackerstraße 15 | 1925 | ||
|  | Brandt | Elfriede | Ehefrau | Endhufenweg 11 | 1925 | |
|  | Brandt | Elfriede | Endhufenweg 11 | 1935 | ||
|  | Brandt | Elisabeth | Ehefrau | Bahnhofstraße 48 | 1925 | |
|  | Brandt | Elisabeth | Bahnhofstraße 48 | 1935 | ||
|  | Brandt | Else | Ehefrau | Dramburger Straße | 1925 | |
|  | Brandt | Else | Dramburger Straße | 1935 | ||
|  | Brandt | Emma | Kirchenstraße 7 | 1935 | ||
|  | Brandt | Emma | Ehefrau | Kirchenstraße 7/8 | 1925 | |
|  | Brandt | Erich | Kanzleiangestellter | Mühlenstraße 11 | 1935 | |
|  | Brandt | Erich | Kanzleiangestellter | Mühlenstraße 11 | 1925 | |
|  | Brandt | Fritz | Arbeiter | Botenhagen 18 | 1935 | |
|  | Brandt | Fritz | Arbeiter | Botenhagen 18 | 1925 | |
|  | Brandt | Gustav | Rentner | Zimmerstraße 7 | 1935 | |
|  | Brandt | Gustav | Rentner | Zimmerstraße 7 | 1925 | |
|  | Brandt | Hedwig | Ehefrau | Botenhagen 18 | 1925 | 
