Historische Adressbücher Einträge für den Ort Reumtengrün
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Müller | Kurt | Schuhmacher | 58 | 1944 | |
|  | Müller | Kurt | Erbhofbauer | 1/2 | 1944 | |
|  | Müller | Max | Kaufmann | 46E | 1944 | |
|  | Müller | Otto | Sticker | 17D | 1944 | |
|  | Müller | Paul | Postschaffner | 74B | 1944 | |
|  | Münzner | Ernst | Schuhmacher | 38 | 1944 | |
|  | Münzner | Ernst | Hausbesitzer | 38 | 1944 | |
|  | Nahrendorf | Erich | Klempner | 20B | 1944 | |
|  | Nahrendorf | Karl | Schlosser | 25C | 1944 | |
|  | Nahrendorf | Theodor | Monteur | 25C | 1944 | |
|  | Neubert | Emma | Stepperin | 17G | 1944 | |
|  | Neubert | Emma | Gastwirtschaftsbesitzerin | 49B | 1944 | |
|  | Neubert | Ernst | Stickmaschinenbesitzer | 59C | 1944 | |
|  | Oelschlägel | Anna | Rentnerin | 75 | 1944 | |
|  | Pelz | Richard | Stickmaschinenbesitzer | 45C | 1944 | |
|  | Penzel | Kurt | Lehrer | 17O | 1944 | |
|  | Pierer | Minna | Wieblerin | 45 | 1944 | |
|  | Poller | Alfred | Stickmaschinenbesitzer | 17N | 1944 | |
|  | Poller | Ernst | Gutsbesitzer | 5 | 1944 | |
|  | Poller | Hermann | Stickmaschinenbesitzer | 17O | 1944 | |
|  | Poller | Max | Sticker | 59H | 1944 | |
|  | Poller | Walter | Bauer | 30 | 1944 | |
|  | Prax | Willi | Maurer | 22 | 1944 | |
|  | Preller | Fritz | Stickmaschinenbesitzer | 39B | 1944 | |
|  | Putz | Aloisia | Plätterin | 27C | 1944 | 
