Historische Adressbücher Einträge für den Ort Reimersgrün
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Adolf | Heinrich | Bäckermeister | 15B | 1938 | |
|  | Adolf | Heinrich | Bäckermeister | 15B | 1924 | |
|  | Bauer | August | Gutsbesitzer | 9 | 1924 | |
|  | Bauer | Elisabeth | Wirtschaftsgehilfin | 9 | 1924 | |
|  | Bauer | Franz | Wirtschaftsgehilfe | 9 | 1924 | |
|  | Bauer | Kurt | Wirtschaftsgehilfe | 9 | 1924 | |
|  | Bauer | Kurt | Bauer | 9 | 1938 | |
|  | Bauer | Marta | Wirtschaftsgehilfin | 9 | 1924 | |
|  | Bär | Karl | Schuhmacher | 12C | 1938 | |
|  | Chmara | Liddy | Stepperin | 16B | 1938 | |
|  | Chmara | Liddy | Fädlerin | 16B | 1924 | |
|  | Damisch | Hermann | Schmiedemeister | 16 | 1924 | |
|  | Dietzsch | Otto | Landwirt | 19 | 1938 | |
|  | Dillner | Hermann | Landwirt | 27 | 1938 | |
|  | Dillner | Hermann | 28 | 1924 | ||
|  | Drechsel | Hugo | 25 | 1924 | ||
|  | Drechsel | Hugo | Milchhändler | 25 | 1938 | |
|  | Drechsel | Walter | Tiefbauarbeiter | 15 | 1938 | |
|  | Erler | Anna | Fabrikweberin | 18 | 1924 | |
|  | Erler | Erna | Fabrikweberin | 12A | 1924 | |
|  | Erler | Franz | Rentner | 18 | 1938 | |
|  | Erler | Franz | Fabrikweber | 18 | 1924 | |
|  | Erler | Klara | Fabrikweberin | 18 | 1924 | |
|  | Feistel | Alfred | Fabrikweber | 22 | 1924 | |
|  | Feistel | Christliebe | 22 | 1924 | 
