Historische Adressbücher Einträge für den Ort Bärwalde
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Schulze | Anna | Hausbesitzerin | keine Angabe 43c | 1898 | |
|  | Schulze | Ernst | Wirtschaftsbesitzer | keine Angabe 36 | 1898 | |
|  | Schulze | Gottfried | Nachtwächter | keine Angabe 43c | 1898 | |
|  | Starke | Heinrich | Tagearbeiter | keine Angabe 7b | 1898 | |
|  | Stiehler | Hermann | Schmiedemeister | keine Angabe 49b | 1898 | |
|  | Taggesell | Ernst | Gutsbesitzer | keine Angabe 12 | 1898 | |
|  | Tamme | Karl | Wirtschaftsbesitzer | keine Angabe 43b | 1898 | |
|  | Thiele | August | Gärtner, Waldarbeiter | keine Angabe 8b | 1898 | |
|  | Thiele | Gottlieb | Gärtner, Waldarbeiter | keine Angabe 42 | 1898 | |
|  | Thiele | Karl | Tagearbeiter | keine Angabe 40 | 1898 | |
|  | Thieme | Otto | Gasthofbesitzer | keine Angabe 49 | 1898 | |
|  | Thieme | Paul | Maurer | keine Angabe 45b | 1898 | |
|  | Thieme | Wilhelm | Wirtschaftsbesitzer | keine Angabe 15 | 1898 | |
|  | Thieme | Wilhelm | Gutsbesitzer | keine Angabe 30 | 1898 | |
|  | Trentzsch | Hermann | Gutsbesitzer | keine Angabe 10 | 1898 | |
|  | Winkler | Bernhard | Gärtner, Zimmermann | keine Angabe 25 | 1898 | |
|  | Winkler | Christian | Auszügler, Teichwärter | keine Angabe 1 | 1898 | |
|  | Winkler | Karl | Auszügler | keine Angabe 1 | 1898 | |
|  | Winkler | Pauline | Gutsbesitzerin | keine Angabe 1 | 1898 | |
|  | Ziesche | Gottfried | Auszügler | keine Angabe 20 | 1898 | |
|  | Ziesche | Traugott | Gärtner, Waldarbeiter | keine Angabe 20 | 1898 | |
|  | Ziesche | Wilhelm | Maurer | keine Angabe 4b | 1898 | 
