Historic Addressbooks All entries for Puttgarden a. F.
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fuchs | Elfriede | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Glau | Else | 1956 | |||
|  | Goertz | Ernst | Landwirt | 1956 | ||
|  | Gottheit | Erich | Kaufmann | 1956 | ||
|  | Gottschlung | Johann | Arbeiter | 1956 | ||
|  | Göbel | Bringfriede | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Göbel | Charlotte | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Göbel | Johannes | 1956 | |||
|  | Göben | Hans | Milchkontrolleur | 1956 | ||
|  | Görke | Robert | Landwirt | 1956 | ||
|  | Göven | Margarete | 1956 | |||
|  | Hamann | Anna | 1956 | |||
|  | Hein | Paula | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Hermann | Kurt | Melker | 1956 | ||
|  | Heuer | Helena | 1956 | |||
|  | Hildebrandt | Georg | Landarbeiter | 1956 | ||
|  | Hoffmann | Willi | Landarbeiter | 1956 | ||
|  | Hohmann | Ewald | Melker | 1956 | ||
|  | Höft | Käthe | 1956 | |||
|  | Höper | Heinrich | Landwirt | 1956 | ||
|  | Höper | Jürn-Wulf | Bauer | 1956 | ||
|  | Hörnke | Anna | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Isemeyer | Johannes | Rangierer | 1956 | ||
|  | Jaedtke | Erich | Maschinenmeister | 1956 | ||
|  | Jahnke | Axel | Arbeiter | 1956 | 
