Historic Addressbooks All entries for Schloßhübel
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gebhardt | Franz | Hauptlehrer | 49 | 1937 | |
|  | Gellrich | Franz | Ackerkutscher | 52 | 1937 | |
|  | Gerth | Emma | 24 | 1937 | ||
|  | Glaser | Paul | Bahnarbeiter | Birgwitzer Häuser 33 | 1937 | |
|  | Gottschlich | Josef | Landwirt | 62 | 1937 | |
|  | Grond | Georg | Schlosser | 9 | 1937 | |
|  | Grond | Hedwig | 9 | 1937 | ||
|  | Grond | Paul | Ackerkutscher | 52 | 1937 | |
|  | Gruske | Paul | Landwirt | 16 | 1937 | |
|  | Grzechnitz | Emma | Landarbeiterin | 52 | 1937 | |
|  | Gründel | Reinhard | Maurer | 40 | 1937 | |
|  | Guse | Max | Gendarmerie-Hauptwachtmeister | Glatzer Forsthaus | 1937 | |
|  | Göppert | Magdalena | 49 | 1937 | ||
|  | Götz | Wendelin | Schaffer | 16 | 1937 | |
|  | Hampel | Gertrud | Landarbeiterin | 16 | 1937 | |
|  | Hartmann | Anna | Birgwitzer Häuser 24 | 1937 | ||
|  | Hartmann | Martha | Landarbeiterin | Birgwitzer Häuser 24 | 1937 | |
|  | Henseler | Franz | Steuersekretär | 74 | 1937 | |
|  | Herbst | Karl August | Oberinspektor, Bürgermeister und Amtsvorsteher | 18 | 1937 | |
|  | Herrmann | Anna | 39 | 1937 | ||
|  | Herrmann | Gustav | Stellmacher | 70 | 1937 | |
|  | Hoffmann | Anselma | Schneiderin | 66 | 1937 | |
|  | Hollunder | Klara | Hilfslehrerin | 38 | 1937 | |
|  | Janko | Josef | Ackerkutscher | 48 | 1937 | |
|  | Janko | Maria | Landarbeiterin | 52 | 1937 | 
