Historische Adressbücher Einträge für den Ort Kiebitz
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hänig | Paul | Kaufmann | 30b | 1922 | |
|  | Jentzsch | Emma | 23 | 1922 | ||
|  | Jäger | Johannes | Pfarrer | 49 | 1922 | |
|  | Keidel | Paul | Wirtschaftsbesitzer | 14 | 1922 | |
|  | Kielau | Karl | Schuhmacher | 75 | 1922 | |
|  | Kießig | Richard | landw. Arbeiter | 42 | 1922 | |
|  | Klemichen | Ernst | Maurer | 18 | 1922 | |
|  | Klingner | Laura | 74 | 1922 | ||
|  | Klingner | Paul | landw. Arbeiter | 74 | 1922 | |
|  | Kloppe | Ernst | Inv.-Rentner | 5 | 1922 | |
|  | Klotz | Gustav | Maurer | 36 | 1922 | |
|  | Klotz | Karl | Fabrikarbeiter | 36 | 1922 | |
|  | Kotte | Moritz | Inv.-Rentner | 80 | 1922 | |
|  | Kotte | Richard | landw. Arbeiter | 77 | 1922 | |
|  | Kretzschmar | Franz | Wirtschaftsbesitzer | 50 | 1922 | |
|  | Kretzschmar | Hermann | landw. Arbeiter | 51 | 1922 | |
|  | Kretzschmar | Marie | Privata | 10 | 1922 | |
|  | Krug | Karl | Maurer | 34 | 1922 | |
|  | Kuhnert | Paul | Lehrer | 2b | 1922 | |
|  | Köhler | Hermann | Geschirrführer | 49a | 1922 | |
|  | Lamm | Ida | Kriegerswitwe | 78 | 1922 | |
|  | Lamm | Otto | landw. Arbeiter | 11 | 1922 | |
|  | Lorenz | Arthur | landw. Arbeiter | 18 | 1922 | |
|  | Lorenz | Edwin | Gutsbesitzer | 16c | 1922 | |
|  | Lorenz | Louis | Privatus | 16c | 1922 | 
