Historic Addressbooks All entries for Keitlinghausen
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Venne | Anton | Landwirt | Bauerschaft 98 | 1934 | |
|  | Vennewald | Everhard | Fabrikarbeiter | Bauerschaft 68 | 1934 | |
|  | Vogel | Anna | Näherin | Bauerschaft 108 | 1934 | |
|  | Vogel | Anna | ohne Beruf | Bauerschaft 52 | 1934 | |
|  | Vogel | Bernhard | Bahnarbeiter | Bauerschaft 108 | 1934 | |
|  | Vogel | Hermann | Landwirt | Bauerschaft 52 | 1934 | |
|  | Vogt | Christoph | Landwirt | Bauerschaft 14 | 1934 | |
|  | Vosmer | Heinrich | Kötter | Bauerschaft 64 | 1934 | |
|  | Voß | Joseph | Kötter | Bauerschaft 3 | 1934 | |
|  | Wegstroth | Theodor | Bahnarbeiter | Bauerschaft 90 | 1934 | |
|  | Westarp | Stephan | Landwirt | Bauerschaft 5 | 1934 | |
|  | Westarp | Wilhelm | Landwirt | Bauerschaft 5 | 1934 | |
|  | Westermann | Landwirtin | Bauerschaft 31 | 1934 | ||
|  | Westerwalbesloh | Bernhard | Kötter | Bauerschaft 50 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Elisabeth | ohne Beruf | Bauerschaft 66 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Heinrich | Bahnarbeiter | Bauerschaft 75 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Heinrich | Zimmermann | Bauerschaft 66 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Heinrich | Zimmermann | Bauerschaft 50 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Theodor | Arbeiter | Bauerschaft 66 | 1934 | |
|  | Westerwalbesloh | Wilhelm | Schreiner | Bauerschaft 66 | 1934 | |
|  | Wittmund | Heinrich | Landwirt | Bauerschaft 88 | 1934 | 
