Historic Addressbooks All entries for Heidersdorf bei Sayda
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Heym | Traugott Friedrich | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 78 | 1888 | |
|  | Hiekel | Paul Adolf | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 2 | 1888 | |
|  | Hiemann | Emil Wilhelm | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 68 | 1888 | |
|  | Hiemann | Heinrich Ferdinand | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 96 | 1888 | |
|  | Hänel | Ernst Wilhelm | Schmiedemeister | keine Angaben > Cath.Nr. > 62b | 1888 | |
|  | Härtwig | Friedrich | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 86b | 1888 | |
|  | Kaden | Carl Gotthold | Gutsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 57 | 1888 | |
|  | Kaden | Moritz Theodor | Mühlenbauer | keine Angaben > Cath.Nr. > 69g | 1888 | |
|  | Katlofen | Carl Heinrich | Drechsler | keine Angaben > Cath.Nr. > 54 | 1888 | |
|  | Kempe | Gotthold Friedrich | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 80 | 1888 | |
|  | Kempe | Traugott | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 90b | 1888 | |
|  | Kirschen | August | Gutsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 39 | 1888 | |
|  | Kluge | August Friedrich | Schankwirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 60 | 1888 | |
|  | Krause | Carl Ernst | Drehwerksbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 86b | 1888 | |
|  | Kunert | Ernst Gustav | Schneider | keine Angaben > Cath.Nr. > 76a | 1888 | |
|  | Liebscher | Hugo | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 32 | 1888 | |
|  | Liebscher | Theodor Oswald | Gutsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 73 | 1888 | |
|  | Liesche | Moritz Theodor | Restaurateur | keine Angaben > Cath.Nr. > 71a | 1888 | |
|  | Lippmann | Carl Gottlieb | Gutsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 22 | 1888 | |
|  | Lippmann | Ernst Heinrich | Waldarbeiter | keine Angaben > Cath.Nr. > 1 | 1888 | |
|  | Lippmann | Friedrich Hermann | Waldarbeiter | keine Angaben > Cath.Nr. > 36 | 1888 | |
|  | Lippmann | Fürchtegott | Waldarbeiter | keine Angaben > Cath.Nr. > 45a | 1888 | |
|  | Lippmann | Marie | Hebamme | keine Angaben > Cath.Nr. > 61 | 1888 | |
|  | Lorenz | Julius | Hüttenarbeiter | keine Angaben > Cath.Nr. > 69c | 1888 | |
|  | Löwe | August Friedrich | Gutsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 18 | 1888 | 
