Historic Addressbooks All entries for Gutschdorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Flegel | Otto | Bauarbeiter | 91 | 1942 | |
|  | Forberg | Fritz | Zimmerer | 122 | 1942 | |
|  | Forberg | Luise | Arbeiterin | 79 | 1942 | |
|  | Franke | Ernst | Lehrer | 3 | 1942 | |
|  | Franke | Karl | Postfacharbeiter | 118 | 1942 | |
|  | Franzka | Willi | Tischler | 11 | 1942 | |
|  | Freitag | Paul | Arbeiter | 7 | 1942 | |
|  | Frick | Walter | Arbeiter | 117a | 1942 | |
|  | Friede | Marie | Rentnerin | 37 | 1942 | |
|  | Friedrich | Karl | Arbeiter | 75 | 1942 | |
|  | Friedrich | Paul | Fabrikaufseher | 91 | 1942 | |
|  | Friese | Gustav | Arbeiter | 5 | 1942 | |
|  | Fritsch | Erwin | Elektriker | Siedlung 20 | 1942 | |
|  | Frost | Wilhelm | Maschinenmeister | 58 | 1942 | |
|  | Fröhlich | Hermann | Fleischermeister | 55 | 1942 | |
|  | Fulde | Adolf | Rentner | 60 | 1942 | |
|  | Förster | Max | Rentner | 74 | 1942 | |
|  | Gebauer | Fritz | Schlosser | 99 | 1942 | |
|  | Gebauer | Reinhold | Fabrikaufseher | 75 | 1942 | |
|  | Geisler | Anna | Arbeiterin | 40 | 1942 | |
|  | Geisler | Gustav | Steinarbeiter | Siedlung 1 | 1942 | |
|  | Geisler | Karl | Rentner | 107 | 1942 | |
|  | Geisler | Pauline | Rentnerin | 113 | 1942 | |
|  | Gerste | Max | Rentner | 86 | 1942 | |
|  | Gerste | Richard | Schmied | 86 | 1942 | 
