Historische Adressbücher Einträge für den Ort Gutschdorf
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Adler | Paul | Schlosser | 112 | 1942 | |
|  | Alscher | Ida | Arbeiterin | 86 | 1942 | |
|  | Amsel | Erwin | Schlosser | 8 | 1942 | |
|  | Anders | Emil | Maurer | Siedlung 12 | 1942 | |
|  | Anders | Julius | Rentner | 6 | 1942 | |
|  | Anders | Pauline | Rentnerin | 65 | 1942 | |
|  | Arnold | Friedrich | Betriebsleiter | 61 | 1942 | |
|  | Atzler | Elfriede | 54 | 1942 | ||
|  | Atzler | Paul | Pförtner | 56 | 1942 | |
|  | Atzler | Pauline | Rentnerin | 104 | 1942 | |
|  | Barthel | Ewald | Landwirt | 73 | 1942 | |
|  | Barthel | Josef | Ackerkutscher | Dominium | 1942 | |
|  | Bartsch | Alfred | Arbeiter | Siedlung 3 | 1942 | |
|  | Bartsch | Artur | Arbeiter | Siedlung 22 | 1942 | |
|  | Bartsch | Franz | Buchhalter | 61 | 1942 | |
|  | Bartsch | Paul | Steinmetz | 80 | 1942 | |
|  | Basler | Erdmann | Standesbeamter | 40 | 1942 | |
|  | Basler | Fritz | Zimmerpolier | 7 | 1942 | |
|  | Batke | Richard | Schäfermeister | Dominium | 1942 | |
|  | Baudiß | Berta | Rentnerin | 39 | 1942 | |
|  | Bauermeister | Fritz | Maschinenmeister | 101 | 1942 | |
|  | Bauermeister | Margarete | Werksküchenhelferin | 2 | 1942 | |
|  | Bauermeister | Otto | Kraftfahrer | 49 | 1942 | |
|  | Bechtner | Berta | 118 | 1942 | ||
|  | Bechtner | Bruno | Mechanikermeister | 118 | 1942 | 
