Historische Adressbücher Einträge für den Ort Frauendorf
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Langwald | - | Schmiedemeister | 1936 | ||
|  | Langwald | Albert | Besitzer | 1936 | ||
|  | Langwald | Albert | Besitzer | 1938 | ||
|  | Langwald | Eduard | Tischlermeister | 1938 | ||
|  | Langwald | Eduard | Tischlermeister | 1936 | ||
|  | Laschewski | Paul | Posthelfer | 1936 | ||
|  | Layer | Paul | Bäckermeister | 1938 | ||
|  | Layer | Paul | Bäckermeister | 1936 | ||
|  | Maluck | Karl | praktischer Arzt | 1936 | ||
|  | Maluck | Karl | praktischer Arzt | 1938 | ||
|  | Neumann | Aloysius | Bauer | 1938 | ||
|  | Neumann | Aloysius | Bauer | 1936 | ||
|  | Neumann | Hubert | Besitzer | 1938 | ||
|  | Neumann | Hubert | Besitzer | 1936 | ||
|  | Neumann | Johann | Rentier | 1936 | ||
|  | Neumann | Johann | Rentier | 1938 | ||
|  | Perk | Otto | Bauer | 1938 | ||
|  | Perk | Otto | Bauer | 1936 | ||
|  | Radtke | Bernhard | Bauer | 1936 | ||
|  | Radtke | Bernhard | Bauer | 1938 | ||
|  | Sahlmann | Adolf | Gastwirt | 1936 | ||
|  | Schacht | Bernhard | Kastrierer | 1938 | ||
|  | Schacht | Bernhard | Kastrierer | 1936 | ||
|  | Scheer | Paul | Klempner | 1936 | ||
|  | Scheer | Paul | Klempner | 1938 | 
