Historic Addressbooks All entries for Frauendorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hildebrandt | Josef | Schuhmacher | 1936 | ||
|  | Hildebrandt | Josef | Schuhmacher | 1938 | ||
|  | Hippler | Robert | Bauer | 1938 | ||
|  | Hippler | Robert | Bauer | 1936 | ||
|  | Hohmann | Rudolf | Besitzer | 1938 | ||
|  | Hohmann | Rudolf | Besitzer | 1936 | ||
|  | Holzki | August | Besitzer | 1938 | ||
|  | Holzki | August | Besitzer | 1936 | ||
|  | Kehr | M. | 1938 | |||
|  | Kehr | M. | 1936 | |||
|  | Klaffki | Arthur | Tierarzt | 1936 | ||
|  | Klaffki | Arthur | Tierarzt | 1938 | ||
|  | Klepatz | Paul | Posthelfer | 1936 | ||
|  | Klepatz | Paul | Posthelfer | 1938 | ||
|  | Knorr | Josef | Bauer | 1938 | ||
|  | Knorr | Josef | Bauer | 1936 | ||
|  | Krebs | Elisabeth | Eigenkätnerin | 1938 | ||
|  | Krebs | Elisabeth | Eigenkätnerin | 1936 | ||
|  | Krebs | Josef | Schneider | 1936 | ||
|  | Krupke | Josef | Instmann | 1936 | ||
|  | Kuhl | Otto | Eigenkätner | 1938 | ||
|  | Kuhnigk | Paul | Bauer | 1938 | ||
|  | Kuhnigk | Paul | Bauer | 1936 | ||
|  | Lange | Paul | Besitzer | 1938 | ||
|  | Langwald | - | Schmiedemeister | 1938 | 
