Historic Addressbooks All entries for Fraustadt
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kahle | Oskar | Bäckermeister | Str. der SA 13 | 1941 | |
|  | Kahle | Ruth | Kontoristin | Str. der SA 13 | 1941 | |
|  | Kainz | Anton | Photograph | Zweieimerstr. 3 | 1941 | |
|  | Kaiser | Florentine | Adolf-Hitler-Str. 43 | 1941 | ||
|  | Kaiser | Marie | Adolf-Hitler-Str. 51 | 1941 | ||
|  | Kalbach | Eva | Viehmarktstr. 11 | 1941 | ||
|  | Kalitka | Albert | Rentner | Mühlenstr. 58 | 1941 | |
|  | Kallenberg | Otto | Sortierer | Hohler Weg 8 | 1941 | |
|  | Kaluschke | Marie | Rentnerin | Gerberstr. 3 | 1941 | |
|  | Kambach | Bruno | Seiler | Wollsteiner Str. 4 | 1941 | |
|  | Kamholz | Berta | Rentnerin | Markt 25 | 1941 | |
|  | Kandler | Paul | Zollanwärter | Lauterbachstr. 5 | 1941 | |
|  | Kant | Ida | Goethestr. 3 | 1941 | ||
|  | Kappelt | Berta | Alfons-Jeuthe-Str. 22 | 1941 | ||
|  | Karauß | Hermine | Gerberstr. 2 | 1941 | ||
|  | Karnapke | Else | Putzgeschäft | Markt 23 | 1941 | |
|  | Karolczak | Anna | Schillerstr. 4 | 1941 | ||
|  | Karolczak | Marie | Freiheitstr. 8 | 1941 | ||
|  | Kaschnik | Walter | Konditor | Schloßstr. 1 | 1941 | |
|  | Kasner | Michael | Kutscher | Str. der SA 28 | 1941 | |
|  | Kathmann | Edith | Stenotypistin | Horst-Wessel-Str. 10 | 1941 | |
|  | Kathmann | Heinrich | Gastwirt | Horst-Wessel-Str. 10 | 1941 | |
|  | Kattner | Alois | Maurer | Grabenstr. 6 | 1941 | |
|  | Kattner | Erich | Schlosser | Grabenstr. 6 | 1941 | |
|  | Kausch | Martha | Schneiderin | Kurze Gasse 2 | 1941 | 
