Historische Adressbücher Einträge für den Ort Fleming
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gaud | Josef | Bauer | 1939 | ||
|  | Gehrigs | Adeltrudis | Ordensschwester | 1939 | ||
|  | Gehrmann | Franz | Landwirt | 1939 | ||
|  | Graw | Anton | Schmied und Landwirt | 1939 | ||
|  | Grok | August | Schuhmacher | 1939 | ||
|  | Grok | Otto | Landwirt | 1939 | ||
|  | Grunebera | Agnes | Schneiderin | 1939 | ||
|  | Heinrich | Franz | Bauer | 1939 | ||
|  | Herholz | Leo | Kaufmann | 1939 | ||
|  | Hill | Josef | Arbeiter | 1939 | ||
|  | Hinzmann | Josef | Bauer | 1939 | ||
|  | Hollstein | Anton | Landwirt | 1939 | ||
|  | Hollstein | Franz | Schuhmacher | 1939 | ||
|  | Jonke | Josef | Landwirt | 1939 | ||
|  | Jur | Bruno | Landwirt | 1939 | ||
|  | Kauer | Anton | Viehhändler | 1939 | ||
|  | Kauer | Franz | Bauer | 1939 | ||
|  | Kauer | Josef | Bauer | 1939 | ||
|  | Kaßnitz | Franz | Landwirt | 1939 | ||
|  | Keckstadt | Johann | Bauer und Mühlenbesitzer | 1939 | ||
|  | Kehr | Bruno | Bauer | 1939 | ||
|  | Klinger | Valentin | Kriegsrentner | 1939 | ||
|  | Kluht | Hugo | Arbeiter | 1939 | ||
|  | Kralick | Ferdinand | Lehrer | 1939 | ||
|  | Kranich | August | Bauer | 1939 | 
