Historische Adressbücher Einträge für den Ort Darguszen
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Labrenz | Johann | Bauer | 1941 | ||
|  | Labrenz | Marie | Pflegetochter | 1941 | ||
|  | Lumplesch | Hans | Bauer | 1941 | ||
|  | Lumplesch | Hans | Altsitzer | 1941 | ||
|  | Lumplesch | Marinke | Altsitzerin | 1941 | ||
|  | Lumplesch | Marta | Arbeiterin | 1941 | ||
|  | Löhnard | Anna | Altsitzerin | 1941 | ||
|  | Löhnard | Walter | Bauer | 1941 | ||
|  | Löhnhardt | Walter | Bürgermeister | 1941 | ||
|  | Lübeck | Berta | Kleinbäuerin | 1941 | ||
|  | Markus | Barbe | Arbeiterin | 1941 | ||
|  | Matzeit | Adam | Altsitzer | 1941 | ||
|  | Matzeit | Adam | Bauer | 1941 | ||
|  | Matzeit | Gertrud | Verkäuferin | 1941 | ||
|  | Matzeit | Johann | Bauer | 1941 | ||
|  | Matzeit | Jurgis | Altsitzer | 1941 | ||
|  | Matzeit | Marinke | Altsitzerin | 1941 | ||
|  | Matzeit | Martin | Bauer | 1941 | ||
|  | Matzeit | Martin III | Verwalter | 1941 | ||
|  | Matzeit | Michel | Beigeordneter I | 1941 | ||
|  | Matzeit | Michel | Bauer | 1941 | ||
|  | Moosler | Hermann | Bauer | 1941 | ||
|  | Palawicks | Martin | Altsitzer | 1941 | ||
|  | Perkams | Grete | Schneiderin | 1941 | ||
|  | Perkams | Hans | Jungbauer | 1941 | 
