Historic Addressbooks All entries for Darzeppeln
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Preikschas | Martin | Arbeiter | 1941 | ||
|  | Purwins | Grete | Arbeiterin | 1941 | ||
|  | Purwins | Michel | Bauer | 1941 | ||
|  | Purwins | Wilhelm | Arbeiter | 1941 | ||
|  | Rosenfeld | Adolf | Bauer | 1941 | ||
|  | Rugulis | Anna | Händlerin | 1941 | ||
|  | Rugulis | Martin | Bauer | 1941 | ||
|  | Schudnagies | Beigeordneter I | 1941 | |||
|  | Schudnagis | Johann | Bauer | 1941 | ||
|  | Seidler | Berta | Altsitzerin | 1941 | ||
|  | Skerstin | Martin | Arbeiter | 1941 | ||
|  | Skwirblies | Marei | Bäuerin | 1941 | ||
|  | Skwirblies | Wilhelm | Arbeiter | 1941 | ||
|  | Steinwender | Otto | Kleinbauer | 1941 | ||
|  | Sudmann | Johanne | Jungbäuerin | 1941 | ||
|  | Sudmann | Martin | Bauer | 1941 | ||
|  | Szuggar | Ernst | Lehrer | 1941 | ||
|  | Taszus | Marei | Wirtin | 1941 | ||
|  | Toleikis | Adam | Rentenempfänger | 1941 | ||
|  | Toleikis | Johann | Bauer | 1941 | ||
|  | Toleikis | Jurgis | Jungbauer | 1941 | ||
|  | Toleikis | Katrine | Jungbäuerin | 1941 | ||
|  | Toleikis | Michel | Jungbauer | 1941 | ||
|  | Vogel | Helene | 1941 | |||
|  | Wallat | Eve | Arbeiterin | 1941 | 
