Historic Addressbooks All entries for Bassenheim
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Braun | Georg | Ackerer | 51 | 1933 | |
|  | Braun | Johann | Landwirt | 133 | 1933 | |
|  | Braun | Michael | Landwirt | 119 | 1933 | |
|  | Braun | Peter | Landwirt | 150 | 1933 | |
|  | Braunschädel | Johann | Dachdecker | 176b | 1933 | |
|  | Braunschädel | Johann | Großhändler | 118 | 1933 | |
|  | Braunschädel | Kaspar | Sattler | 118 | 1933 | |
|  | Braunschädel | Michael | Arbeiter | 61 | 1933 | |
|  | Braunschädel | Wilhelm | Arbeiter | 118 | 1933 | |
|  | Breitbach | Anna | oB | 203a | 1933 | |
|  | Breitbach | Josef | Eisenbahn-Assistent | 203a | 1933 | |
|  | Breitbach | Paul | oB | 203a | 1933 | |
|  | Breuling | Jakob | Landwirt | 101 | 1933 | |
|  | Breuling | Peter | Landwirt | 126 | 1933 | |
|  | Brohl | Paul | Landwirt | 205 | 1933 | |
|  | Cohns | Ernst | Monteur | 45 | 1933 | |
|  | Comes | Gertrud | oB | 58a | 1933 | |
|  | Comes | Peter | Gastwirt und Postagent | 58a | 1933 | |
|  | Cornely | Hebamme | 176d | 1933 | ||
|  | Cornely | P. J. | Kellereiarbeiter | 176d | 1933 | |
|  | Degen | Matthias | Techniker | 61 | 1933 | |
|  | Eifler | Heinrich | Arbeiter | 106 | 1933 | |
|  | Einig | Wilhelm | Maurer | 166 | 1933 | |
|  | Esch | Anton | Arbeiter | 202h | 1933 | |
|  | Fasel | Johann | Schlosser | 176 | 1933 | 
