Historic Addressbooks All entries for Bassenheim
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Israel | Elisabeth | Landwirtin | 48 | 1933 | |
|  | Israel | Elisabeth | Landwirtin | 44 | 1933 | |
|  | Israel | Elise | oB | 44 | 1933 | |
|  | Israel | Georg Jak. | Landwirt und Arbeiter | 193 | 1933 | |
|  | Israel | Gertrud | oB | 50 | 1933 | |
|  | Israel | Heinrich | Ackergehilfe | 43 | 1933 | |
|  | Israel | Heinrich | Landwirt | 196 | 1933 | |
|  | Israel | Heinrich Wendelin | Landwirt | 90 | 1933 | |
|  | Israel | Jakob | Landwirt | 50 | 1933 | |
|  | Israel | Jakob | Landwirt | 49 | 1933 | |
|  | Israel | Jakob | Ackergehilfe | 49 | 1933 | |
|  | Israel | Johann | Händler und Landwirt | 79a | 1933 | |
|  | Israel | Johann | Arbeiter | 196d | 1933 | |
|  | Israel | Johann | Ackergehilfe | 43 | 1933 | |
|  | Israel | Johann Adam | Landwirt | 50 | 1933 | |
|  | Israel | Josef | Parkarbeiter | 191 | 1933 | |
|  | Israel | Josef | Ackergehilfe | 50 | 1933 | |
|  | Israel | Josef | Ackerer | 43 | 1933 | |
|  | Israel | Karl | Arbeiter | 191 | 1933 | |
|  | Israel | Karl | Gärtner | 191 | 1933 | |
|  | Israel | Karl Anton | Bahnmeister | 206 | 1933 | |
|  | Israel | Kaspar | Landwirt | 50 | 1933 | |
|  | Israel | Kaspar 2. | Landwirt | 116 | 1933 | |
|  | Israel | Kaspar 3. | Händler | 183 | 1933 | |
|  | Israel | Katharina | oB | 168 | 1933 | 
