Historic Addressbooks All entries for Bassenheim
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Manderscheid | Bertram | Landwirt | 6 | 1933 | |
|  | Manderscheid | Karl | Landwirtin | 6 | 1933 | |
|  | Manderscheid | Peter | Landwirt | 6 | 1933 | |
|  | Marr | Jakob | Arbeiter | 197 | 1933 | |
|  | Mattes | Peter | Weinhändler | 130 | 1933 | |
|  | Mayer | Katharina | oB | 112 | 1933 | |
|  | Mayer | Peter | Schmied | 107 | 1933 | |
|  | Mehl | Peter Josef | Rotten-Aufseher | 206 | 1933 | |
|  | Mehren | Gertrud | oB | 93 | 1933 | |
|  | Mehren | Gertrud | oB | 93 | 1933 | |
|  | Mehren | Kornelius | Pfarrer | 93 | 1933 | |
|  | Merkler | Anton | Lagerverwalter | 195 | 1933 | |
|  | Merkler | Ferdinand | Arbeiter | 211 | 1933 | |
|  | Merkler | Peter | Landwirt | 113 | 1933 | |
|  | Meurer | Heinrich | Arbeiter | 9 | 1933 | |
|  | Meurer | Johann | Arbeiter | 190 | 1933 | |
|  | Miers | Ernst | Förster | 59 | 1933 | |
|  | Mohrs | Jakob | Landwirt | 13 | 1933 | |
|  | Moos | Johanna | oB | 7 | 1933 | |
|  | Moos | Josef | Metzger | 7 | 1933 | |
|  | Moskopp | Gertrud | oB | 201a | 1933 | |
|  | Moskopp | Josef | oB | 201a | 1933 | |
|  | Moskopp | Peter | 64 | 1933 | ||
|  | Müller | Elisabeth | Arbeiterin | 138 | 1933 | |
|  | Müller | Gertrud | oB | 128 | 1933 | 
