Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1933
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jäger | Thomas | Fabrikarbeiter | Abenheim | Heuselstraße 42 | |
|  | Jäger | Valentin | Former | Worms | Konrad-Meit-Platz 12 | |
|  | Jäger | Valt. II. | Landw. | Eich | Altrheinstraße 26 | |
|  | Jäger | Wilhelm | Maurer | Worms | Judengasse 54 | |
|  | Jäger | Wilhelm | Chauffeur | Worms | Alzeyer Straße 25 | |
|  | Jäger | Wilhelm | Dachdecker | Worms | Sixtusplatz 7 | |
|  | Jährling | Hans | Worms | Karolingerstraße 6 | ||
|  | Jährling | Karl | Arbeiter | Worms | Kleine Fischerweide 8 | |
|  | Jährling | Ludw. | ohne Beruf | Worms | Römerstraße 74 | |
|  | Jährling | Nikolaus | Arbeiter | Worms | Karolingerstraße 6 | |
|  | Jährling | Otto | Tüncher | Worms | Lützowstraße 5U 9 | |
|  | Jährling | Wilh. | Maschinenführer | Monzernheim | Am Pfarrhof 10 | |
|  | Jährling | Wilhelmine | Fabrikarbeiterin | Worms | Hafenstraße 9 | |
|  | Jänsch | Maria | Fabrikbeamtin | Neuhausen | Schoppstraße 19 | |
|  | Jöckel | Elisabeth | ohne Beruf | Worms | Gartenstraße 13 | |
|  | Jöckel | Eugen | Vers.-Beamter | Worms | Bensheimer Straße 26 | |
|  | Jöckel | Eugen | Vers.-Beamter | Worms | Bensheimer Straße 26 | |
|  | Jödicke | Frdr. | Dr. | Fabrikdirektor a. D. | Hochheim | Parkstraße 3 | 
|  | Jödicke | Frdr. | Dr. | Fabrikdirektor a. D. | Hochheim | Parkstraße 3 | 
|  | Jöhrs | Friedrich | Fabrikarbeiter | Offstein | Pfeddersheimer Straße 3 | |
|  | Jördens | Heinrich | Blumenhändler | Worms | Schillerstraße 20 | |
|  | Jörg | Franz Josef | Tünchermeister | Osthofen | Dalbergstraße 7 | |
|  | Jörg | Johann | Tüncher | Osthofen | Dalbergstraße 7 | |
|  | Jörger | Franz Josef | Schreinermeister | Pfiffligheim | Brunnerstraße 30 | |
|  | Jörz | Josef | Fabrikarbeiter | Worms | Eisenberger Straße 9 | 
