Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1933
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Guthier | Karl | Arbeiter | Worms | Speyerer Straße 42 | |
|  | Guthier | Peter | Schneider | Worms | Schlossergasse 7 | |
|  | Guthmann | Bernh. | Privatin | Worms | Goethestraße 8 | |
|  | Guthmann | Jakob | Landesprodukte | Eich | Bahnhofstraße 23 | |
|  | Guthmann | Jakob | Spezerei- und Kurzwarenhandlung | Gimbsheim | Neu-Kirchstraße 268 | |
|  | Guthmann | Ludwig | Prokurist | Worms | Goethestraße 8 | |
|  | Guthmann | Ludwig | Direktor der verein. Malzfabriken | Worms | Seidenbänderstraße 15 | |
|  | Guthmann | Max | Kaufmann | Hochheim | Röderstraße 5 | |
|  | Guthmann | Paul | Rechtsanwalt außer Beruf | Worms | Martinsgasse 1 | |
|  | Guthmann | Philipp | Lokomotivführer | Worms | Kapuzinerstraße 17 | |
|  | Guthmann | Philipp | Privatin | Worms | Bärengasse 2 | |
|  | Guthmann | S. | Getreidehandlung (Lagerschuppen) | Worms | Hafenstraße 4/10 | |
|  | Guthmann | S. | Getreidehandlg. | Worms | Am Rhein 11 | |
|  | Guthmann | S. | Getreide- u. Futtermittelgroßhandlung | Worms | Karmeliterstraße 1 | |
|  | Guthy | Alexander | Fabrikarbeiter | Worms | Konrad-Meit-Platz 14 | |
|  | Guthy | Fr. I. | Fabrikarb. | Herrnsheim | Sophienstraße 11 | |
|  | Guthy | Frdr. II. | Fabrikarb. | Herrnsheim | Sophienstraße 11 | |
|  | Guthy | Friedr. II. | Maurer | Heppenheim | Untere Bahnhofstraße 11 | |
|  | Guthy | Heinr. | Schlossermeister | Herrnsheim | Judenplan 8 | |
|  | Guthy | Heinrich | Schlosser | Horchheim | Pfiffligheimer Straße | |
|  | Guthy | Jakob | Schreiner | Worms | Valentinsgasse 6 | |
|  | Guthy | Joh. II. | Tüncher | Heppenheim | Grabenstraße 21 | |
|  | Guthy | Josef | Kassenbote | Herrnsheim | Jahnstraße 2 | |
|  | Guthy | Philipp | Fabrikpensionär | Herrnsheim | Hindenburgstraße 37 | |
|  | Guthy | Rud. | Fabrikaufseher | Herrnsheim | Goethestraße 4 | 
