Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch Koblenz und Umgebung Koblenz 1933
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Simon | Johann | Bahnmeistergehilfe | Bassenheim | 167 | |
|  | Simon | Johann | Friseur | Koblenz | An der Moselbrücke 11 | |
|  | Simon | Johann | Eisenbahn-Arbeiter | Horchheim | Römerstr. 26 | |
|  | Simon | Johann | Dreher | Horchheim | Hochstr. 21 | |
|  | Simon | Johanna | Pensionärin | Koblenz | Bechelstr. 5 | |
|  | Simon | Johanna | Musikerin | Koblenz | Schützenstr. 34 | |
|  | Simon | Johannette | oB | Dieblich | Hauptstr. 7 | |
|  | Simon | Jos. | Bahnarbeiter | Koblenz | Schützenstr. 27a | |
|  | Simon | Josef | Betriebsleiter | Koblenz | Mainzer Str. 92 | |
|  | Simon | Josef | kaufm. Angest. | Ehrenbreitstein | Friedrich-Wilhelm-Str. 159 | |
|  | Simon | Josef | Dreher | St. Sebastian | 49 | |
|  | Simon | Josef | Stadtbote | Koblenz | Schützenstr. 19 | |
|  | Simon | Josef, jun. | kaufm. Angestellter | Koblenz | Schützenstr. 19 | |
|  | Simon | Juliane | oB | Dieblich | Hauptstr. 7 | |
|  | Simon | Julie | oB | Bassenheim | 63 | |
|  | Simon | Karl | Buchdrucker | Koblenz | Altengraben 26 | |
|  | Simon | Karoline | Koblenz | Wöllersgasse 3 | ||
|  | Simon | Kath. | Pensionärin | Koblenz | Görresstr. 1 | |
|  | Simon | Kath. | Lehrerin | Koblenz | Mainzer Str. 92 | |
|  | Simon | Kath. | Ordensschwester | Koblenz | Kurfürstenstr. 5 | |
|  | Simon | Kath. | oB | Koblenz | St.-Joseph-Platz 8 | |
|  | Simon | Kath. Gertr. M. | Verkäuferin | Koblenz | Bardelebenstr. 17 | |
|  | Simon | Margarete | Näherin | Horchheim | Hochstr. 21 | |
|  | Simon | Maria | oB | Kapellen-Stolzenfels | 1f | |
|  | Simon | Mathilde | oB | Dieblich | Klausenstr. 20 | 
