Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch für die Kreise Grünberg, Schlesien und Freystadt, Niederschlesien 1933
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Roeder | Albert | Zimmermann | Naumburg am Bober | Saganer Str. | |
|  | Roensch | Max | Postmeister | Naumburg am Bober | Markt 15/16 | |
|  | Roesener | Friedrich | Landwirt | Schweinitz | 24 | |
|  | Rogasch | Wilhelm | Landwirt | Schwarmitz | 64 | |
|  | Rogge | Wilhelm | Rentner | Neusalz, Oder | Kl. Gasse 14 | |
|  | Rogosch | Anton | Landwirt | Kleinitz | 45 | |
|  | Rogosch | Anton | Häusler | Kleinitz | 306 | |
|  | Rogosch | August | Landwirt | Kleinitz | 44 | |
|  | Rogosch | August | Landwirt | Kleinitz | 46 | |
|  | Rogosch | August | Maurer | Kleinitz | 142 | |
|  | Rogosch | Auguste | Ausgedingerin | Kleinitz | 44 | |
|  | Rogosch | Auguste | Ausgedingerin | Kleinitz | 160 | |
|  | Rogosch | Franz | Landwirt und Gemeindevorsteher | Kleinitz | 121 | |
|  | Rogosch | Georg | Ingenieur | Kleinitz | 3 | |
|  | Rogosch | Helene | Landwirtin | Kleinitz | 67 | |
|  | Rogosch | Hermann | Landwirt | Kleinitz | 153 | |
|  | Rogosch | Josef | Landwirt | Kleinitz | 60 | |
|  | Rogosch | Josef | Häusler | Nittritz | 132 | |
|  | Rogosch | Josef | Ausgedinger | Kleinitz | 97 | |
|  | Rogosch | Josef | Kutschner | Kleinitz | 65 | |
|  | Rogosch | Josef | Landwirt | Kleinitz | 40b | |
|  | Rogosch | Josef | Kantor | Kleinitz | 3 | |
|  | Rogosch | Joseph | Stellenbesitzer | Teich | 79 | |
|  | Rogosch | Luise | Boyadel | 150 | ||
|  | Rogosch | Maria | Gasthofbesitzerin | Kleinitz | 67 | 
