Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Wetterau und des Kreises Friedberg 1915
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Simon | Abraham II | Pohl-Göns | Kirchgasse 87 | ||
|  | Simon | Elias I | Handelsm. | Pohl-Göns | Bärngasse 122 | |
|  | Simon | Elias II | Handelsm. | Pohl-Göns | Hauptstr. 12 | |
|  | Simon | Joel II | Handelsm. | Pohl-Göns | Hauptstr. 12 | |
|  | Simon | Johs. III | Landw. | Pohl-Göns | Hauptstr. 120 | |
|  | Simon | Johs. IV | Tagl. | Pohl-Göns | Bärngasse 56 | |
|  | Simon | Johs. V | Metzger | Pohl-Göns | Bärngasse 56 | |
|  | Simon | Konr. III | Wirtin | Pohl-Göns | Bärngasse 65 | |
|  | Simon | Meier | Handelsm. | Pohl-Göns | Geistenspitze 36 | |
|  | Simon | Moses II | Handelsm. | Pohl-Göns | Hauptstr. 116 | |
|  | Sommer | Friedr. Karl | Glöckner u. Landwirt | Griedel | Brudergasse 26 | |
|  | Sommer | Hrch. | Anstreicher | Griedel | Brudergasse 26 | |
|  | Sommer | Jakob I | Russensteinfabrik | Gambach | Obergasse 7 | |
|  | Sommer | Johs. II | Maurer | Gambach | Untergasse 26 | |
|  | Sommer | Tobias | Gambach | Untergasse 26 | ||
|  | Sommer | Wilh. | Schneider | Gambach | Untergasse 24 | |
|  | Sommerkorn | Friedr. | Tagl. | Pohl-Göns | Geistenspitze 38 | |
|  | Sommerkorn | Konr. | Streckenarbeiter | Pohl-Göns | Geistenspitze 38 | |
|  | Sommerlad | Ernst | Restaurateur | Münster | Jagdhaus Hubertus (Bes.) | |
|  | Sommerlad | Heinr. Anton Jakob | Maurer | Ostheim b. Butzbach | Bachgasse 8 | |
|  | Sommerlad | Hrch. | Sattlermstr. | Kirch-Göns | Hauptstr. 21 | |
|  | Sommerlad | Joh. Hrch. | Rev.-Förster i. P. | Ziegenberg | Hauptstr. 12 | |
|  | Sommerlad | Joh. Ludwig Konrad | Sattler | Pohl-Göns | Hauptstr. 24 | |
|  | Sommerlad | Konr. II | Bahnarbeiter | Ostheim b. Butzbach | Bachgasse 3 | |
|  | Spaar | Johs. | Schreibgeh. | Rockenberg | Untergasse | 
