Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Morweiser | Katharina | Bürstadt | Pankratiusstraße 13 | ||
|  | Morweiser | Mart. I. | Arbeiter | Bürstadt | Kaiser-Wilhelm-Straße 26 | |
|  | Morweiser | Mich. V. | Arbeiter | Bürstadt | Kaiser-Wilhelm-Straße 30 | |
|  | Morweiser | Peter I. | Arbeiter | Bürstadt | Augustinerstraße 17 | |
|  | Morweiser | Peter III. | Arbeiter | Bürstadt | Friedhofstraße 3 | |
|  | Morweiser | Peter IV. | Arbeiter | Bürstadt | Clemensstraße 21 | |
|  | Morweiser | Peter V. | Tüncher | Bürstadt | Wingertsfeldstraße 17 | |
|  | Morweiser | Ph. P. I. | Arbeiter | Bürstadt | Prof. Dr. Wernerstraße 15 | |
|  | Morweiser | Ph. V. | Fabrikarbeiter | Bürstadt | Wingertsfeldstraße 17 | |
|  | Morweiser | Philipp I. | Invalide | Bürstadt | Magnusstraße 50 | |
|  | Morweiser | Philipp II. | Arbeiter | Bürstadt | Pankratiusstraße 13 | |
|  | Morweiser | Philipp III. | Arbeiter | Bürstadt | Nordstraße 5 | |
|  | Morweiser | Philipp IV. | Zimmermann | Bürstadt | Riedstraße 2 | |
|  | Moser | August | Schreiner | Lampertheim | Arndtstraße 6 | |
|  | Moser | August | Wachmann | Worms | Gabelsbergerstraße 9 | |
|  | Moser | Georg | Schreiner | Westhofen | An den Scheuergärten 1 | |
|  | Moser | Georg | Schweinehändler | Lampertheim | Bahnhofstraße 3 | |
|  | Moser | Heinrich | Parkettleger | Worms | Arndtstraße 15 | |
|  | Moser | Karl | Hausmeister | Worms | Stephansgasse 5 | |
|  | Moser | Karl | Fabrikarbeiter | Worms | Stephansgasse 5 | |
|  | Moser | Philipp | Rentner | Neuhausen | Frankenstraße 28 | |
|  | Moser | Philipp Jakob | Hilfsarbeiter | Lampertheim | Mannheimer Weg | |
|  | Moser | Wilhelm | Schmied | Worms | Hintere Rohrlache 5 | |
|  | Moses | Tini Sara | Worms | Bärengasse 12 | ||
|  | Mosis | Johann | Fabrikarbeiter | Hohen-Sülzen | Wormser Straße 15 | 
