Historische Adressbücher Einträge aus Adressbuch/Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Leobschütz OS. 1935
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bulla | Max | Arbeiter | Leobschütz | Laubenstr. 23 | |
|  | Bulla | Maximillian | Schlossergeselle | Leobschütz | Laubenstr. 23 | |
|  | Bulla | Minna | Lageristin | Leobschütz | Botenstr. 12 | |
|  | Bulla | Paul | Hausmeister | Leobschütz | Lindenstr. 24 | |
|  | Bulla | Paul | Friseur | Katscher | Wiedmuthstr. 24 | |
|  | Bulla | Paul | Gärtnergehilfe | Leobschütz | Bahnhofstr. 1 | |
|  | Bulla | Theodor | Rentner | Leobschütz | Klosterstr. 13 | |
|  | Bulla | Wilhelm | Korbmacher | Leobschütz | Botenstr. 48 | |
|  | Bunczek | Karl | Ackerkutscher | Bauerwitz | Alte Ratiborer Str. 5 | |
|  | Bunschek | Alfred | fr. Barbier | Leobschütz | Glogauer Str. 4 | |
|  | Bunschek | Paul | Hausbesitzer | Leobschütz | Glogauer Str. 4 | |
|  | Burda | Emanuel | Arbeiter | Piltsch | 128 | |
|  | Burda | Heinrich | Schuhmacher | Altstett | Dorfstr. 109 | |
|  | Burda | Johann | Gärtner | Wehowitz | ||
|  | Burdzik | Emil | Landwirt | Boblowitz | 75 | |
|  | Burdzik | Franz | Landwirt | Schirmke | ||
|  | Burdzik | Gertrud | Weberin | Katscher | Wiedmuthstr. 28 | |
|  | Burdzik | Heinrich | Fleischer | Katscher | Kirchstr. 3 | |
|  | Burdzik | Hermann | Arbeiter | Katscher | Wiedmuthstr. 28 | |
|  | Burdzik | Josef | Arbeiter | Dreimühlen | ||
|  | Burdzik | Josefa | Bauerwitz | Coseler Str. 24 | ||
|  | Burdzik | Klara | Rentnerin | Eiglau | Dorfstr. 29 | |
|  | Burdzik | Mathilde | Weberin | Katscher | Wiedmuthstr. 28 | |
|  | Burdzik | Theresia | Arbeiterin | Katscher | Wiedmuthstr. 28 | |
|  | Burek | Andreas | Zimmermann | Bauerwitz | Ratiborer Str. 35 | 
