Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch des Bezirks der Amtshauptmannschaft Plauen 1938
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cramer | Hermann | Bauer | Zwoschwitz | 17 | |
|  | Creutzberg | Wilhelm | Schlosser | Thiergarten (Plauen) | 28M | |
|  | Creutznacher | Wilhelm | Landarbeiter | Reinsdorf (Plauen) | 20 | |
|  | Croy | Erich | Maurer | Schneidenbach | 6E | |
|  | Cruschwitz | Richard | Landwirt | Brunn | 7 | |
|  | Curth | Anneliese | Lehrerin | Elsterberg | Piehlerstr. 11 | |
|  | Czerni | Marie | Ruppertsgrün (bei Plauen) | 60D | ||
|  | Dahnert | Ernst | Schmiedemeister | Obermylau | 7 | |
|  | Dahnert | Robert | Landwirt | Ranspach | 30 | |
|  | Damisch | Albert | Andreher | Mühltroff | Schützenstr. 51N | |
|  | Damisch | Albert | Weber | Mühltroff | Poststr. 88 | |
|  | Damisch | Albin | Ebersgrün | 36B | ||
|  | Damisch | Albin | Korbmacher | Langenbuch | 54B | |
|  | Damisch | Anna | Rentnerin | Ruppertsgrün (bei Plauen) | 76 | |
|  | Damisch | Anna | Fabrikbesitzerin | Elsterberg | Bahnhofstr. 25 | |
|  | Damisch | Arno | Arbeiter | Jößnitz | 39 | |
|  | Damisch | Arno | Bauer | Mühltroff | Markt 9 | |
|  | Damisch | Emil | Maurer | Thierbach (Pausa) | 58 | |
|  | Damisch | Emil | Invalidenrentner | Rotschau | Talstr. 30 | |
|  | Damisch | Erich | Ingenieur | Elsterberg | Bahnhofstr. 25 | |
|  | Damisch | Erwin | Tischler | Ebersgrün | 18D | |
|  | Damisch | Franz | Stellwerksmeister i. R. | Jocketa | Siedlung | |
|  | Damisch | Frida | Köchin | Lauschgrün | 15C | |
|  | Damisch | Fritz | Reichsbahn-Assistent | Jocketa | Waldstr. | |
|  | Damisch | Fritz | Buchbinder | Lauschgrün | 15H | 
