Historic Addressbooks All entries of Adress-Buch der Stadt und des Kreises Husum 1900
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Carstensen | Peter, Norder | Landmann | Schwesing | Ahrenviöl-Geilwang | |
|  | Carstensen | Rudolf | Arbeiter | Nordstrand [Insel] | Alterkoog | |
|  | Carstensen | S. Catharina | Altenteilerin | Viöl | Sollwittfeld | |
|  | Carstensen | Seneka | Maler | Drelsdorf | Drelsdorf | |
|  | Carstensen | Sophia | Schankwirtin | Drelsdorf | Drelsdorf-Osterfeld | |
|  | Carstensen | Sönke | Arbeiter | Breklum | Högel | |
|  | Carstensen | Sönke | Arbeiter | Drelsdorf | Groß-Ahrenshöft | |
|  | Carstensen | Theodor | Zimmermann | Nordstrand [Insel] | Osterkoog | |
|  | Carstensen | Theodor | Arbeiter | Joldelund | Hogelund 25b | |
|  | Carstensen | Thomas | Landmann | Viöl | Behrendorffeld | |
|  | Carstensen | Thomas | Landmann | Schwesing | Ahrenviölfeld | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Viöl | Norstedt | |
|  | Carstensen | Thomas | Zimmerer | Viöl | Sollwitt | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Viöl | Behrendorffeld | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Viöl | Behrendorf | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Olderup | Arlewattfeld | |
|  | Carstensen | Thomas | Landmannssohn | Schwesing | Oster-Ohrstedt | |
|  | Carstensen | Thomas | Altenteiler | Schwesing | Schwesing | |
|  | Carstensen | Thomas | Schmied | Schwesing | Oster-Ohrstedt | |
|  | Carstensen | Thomas | Altenteiler | Schwesing | Wester-Ohrstedt | |
|  | Carstensen | Thomas | Landmann | Viöl | Löwenstedtfeld | |
|  | Carstensen | Thomas | Zimmerer | Mildstedt | Rödemis 82a | |
|  | Carstensen | Thomas | Schlachter | Bredstedt | Osterende 86'/87 4 | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Drelsdorf | Klein-Ahrenshöft | |
|  | Carstensen | Thomas | Arbeiter | Schwesing | Wester-Ohrstedt | 
