Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Heilsberg 1938
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Greif | Robert | Bauer | Wosseden | ||
|  | Greif | Therese | Rentiere | Siegfriedswalde | ||
|  | Greif | Valentin | Landwirt | Süßenberg | ||
|  | Greif I | Anton | Bauer | Kerwienen | ||
|  | Greif II | Anton | Pächter | Kerwienen | ||
|  | Greifenberg | Agnes | ohne Beruf | Neu Garschen | ||
|  | Greifenberg | Albert | Landwirt | Neu Garschen | ||
|  | Greifenberg | Angelika | ohne Beruf | Guttstadt | Thornerstraße 1 | |
|  | Greifenberg | Anna | ohne Beruf | Wolfsdorf | ||
|  | Greifenberg | Anton | Rentenempfänger | Schwuben | ||
|  | Greifenberg | Anton | Rentenempfänger | Wolfsdorf | ||
|  | Greifenberg | Anton | Ober Kapkeim | |||
|  | Greifenberg | Anton | Bauer | Lawden | ||
|  | Greifenberg | Bernhard | Bauer | Glottau | ||
|  | Greifenberg | Emil | Arbeiter | Waltersmühl | ||
|  | Greifenberg | Franz | Händler | Queetz | ||
|  | Greifenberg | Franz | Bauer | Glottau | ||
|  | Greifenberg | Franz | Bauer | Münsterberg | ||
|  | Greifenberg | Hugo | Bauer | Glottau | ||
|  | Greifenberg | Hugo | Bauer | Münsterberg | ||
|  | Greifenberg | Johann | Arbeiter | Elditten | ||
|  | Greifenberg | Josef | Landwirt | Ober Kapkeim | ||
|  | Greifenberg | Josef | Arbeiter | Guttstadt | Markt 112/13 | |
|  | Greifenberg | Josef | Bahnarbeiter | Knopen | ||
|  | Greifenberg | Justina | Münsterberg | 
