Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Heilsberg 1938
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spannenkrebs | Albert | Schmiedegeselle | Heilsberg | Großendorferstraße 17 | |
|  | Spannenkrebs | Albert | Schmiedegeselle | Heilsberg | Großendorferstraße 17 | |
|  | Spannenkrebs | Alfons | Bauer | Katzen | ||
|  | Spannenkrebs | Anna | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Anna | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Anton | Besitzer | Heilsberg | Wernegitterfeld 85 | |
|  | Spannenkrebs | Anton | Deputant | Kerwienen | ||
|  | Spannenkrebs | Anton | Besitzer | Heilsberg | Wernegitterfeld 85 | |
|  | Spannenkrebs | Bernhard | Landwirt | Knipstein | ||
|  | Spannenkrebs | Berta | Rentnerin | Heilsberg | Baderstraße 11 | |
|  | Spannenkrebs | Berta | Rentnerin | Heilsberg | Baderstraße 11 | |
|  | Spannenkrebs | Emerentiana | Ordensschwester | Heilsberg | Am Lazarett 4 | |
|  | Spannenkrebs | Emerentiana | Ordensschwester | Heilsberg | Am Lazarett 4 | |
|  | Spannenkrebs | Franz | Landwirt | Knipstein | ||
|  | Spannenkrebs | Georg | Bauer | Heiligenfelde | ||
|  | Spannenkrebs | Hubert | Bauer | Blumenau | ||
|  | Spannenkrebs | Johann | Bauer | Soritten | ||
|  | Spannenkrebs | Johanna | ohne Beruf | Knipstein | ||
|  | Spannenkrebs | Josef | Deputant | Napratten | ||
|  | Spannenkrebs | Josef | Bauer | Pomehren | ||
|  | Spannenkrebs | Maria | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Maria | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Martha | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Martha | Landwirtin | Heilsberg | Medierfeld 75 | |
|  | Spannenkrebs | Mathilde | Heilsberg | Baderstraße 11 | 
