Historic Addressbooks All entries of Adressbuch für den Kreis Hirschberg 1937
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Titz | Franz | Glas-Schleifer | Mittel-Schreiberhau | Kirch-Str. 1022 | |
|  | Titz | Gustav | Glas-Schleifer | Mittel-Schreiberhau | Kirch-Str. 1022 | |
|  | Titz | Gustav | Korb-Macher | Mittel-Schreiberhau | Kirch-Str. 298 | |
|  | Titz | Johannes | Kutscher | Jannowitz | Siedlung 12 | |
|  | Titz | Karl | Landwirt | Herischdorf | Alte-Str. 13 | |
|  | Titz | Karl | Landwirt | Herischdorf | Mittel-Weg 19 | |
|  | Titz | Paul | Landwirt | Herischdorf | Mittel-Weg 23 | |
|  | Titze | Artur | Landwirt | Herischdorf | Charlotten-Str. 5 | |
|  | Titze | Ewald | Landwirt | Ludwigsdorf | 33 | |
|  | Titze | Frieda | Arbeiterin | Schmiedeberg | Ludwig-Str. 10 | |
|  | Titze | Hans | ?? | Hain | Zoll-Str. 130 | |
|  | Titze | Heinrich | Landwirt | Herischdorf | Charlotten-Str. 5 | |
|  | Titze | Herbert | Arbeiter | Schmiedeberg | Ludwig-Str. 10a | |
|  | Titze | Martin | Tischler | Crommenau | 85 | |
|  | Titze | Max | Händler | Ndr.-Schreiberhau | Kirch-Str. 553 | |
|  | Titze | Paul | Fabrikarbeiter | Kaiserswaldau | 78 | |
|  | Tkaletz | Martin | Arbeiter | Petersdorf | 21 | |
|  | Toepert | Karl | Ober-Rentmeister a.D. | Herischdorf | Holtei-Str. 11 | |
|  | Toll | Leonhard | Arbeiter | Erdmannsdorf | Gneisenau-Str. 8 | |
|  | Tolle | Fritz | Kellner | Querseiffen | 77 | |
|  | Tolle | Fritz | Kellner | Brückenberg | ||
|  | Tolles | Kurt | Kaufmann | Hermsdorf | Warmbr-Str. 2 | |
|  | Tonndorf | Adolf | Reisender | Erdmannsdorf | Donath-Str. 4 | |
|  | Tonndorf | Valeska | ?? | Erdmannsdorf | Donath-Str. 10 | |
|  | Torke | Paul | Schneider-Meister | Ob.-Schreiberhau | Wilhelm-Str. 166 | 
