Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für die Kreise Guhrau und Fraustadt 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Roy | Richard | Bücherrevisor | Guhrau | Nieder-Wallgarten-Str. 33 | |
|  | Royke | Elisabeth | Kainzen | |||
|  | Rozynski | Adalbert | Schuhmacher | Fraustadt | Wollsteiner Str. 4 | |
|  | Rozynski | Wilhelm | Arbeiter | Fraustadt | Lange Str. 2 | |
|  | Roß | Fritz | Bäcker | Heyersdorf | 4 | |
|  | Roß | Gustav | Bauer | Röhrsdorf | Abbau | |
|  | Roßdeutscher | Adolf | Straßenwärter | Wandelheim | ||
|  | Roßdeutscher | Heinrich | Rentner | Leubel | 49 | |
|  | Roßdeutscher | Kurt | Landwirt | Leubel | 62 | |
|  | Roßig | Paul | Arbeiter | Korangelwitz | 5 | |
|  | Roßmann | Wilhelm | Arbeiter | Seitsch | 94 | |
|  | Rubin | Ella | Fraustadt | Zweieimerstr. 6 | ||
|  | Rubin | Paul | Tischler | Schlichtingsheim | Gartenstr. 172 | |
|  | Rudelius | Elsbeth | Guhrau | Posener Str. 1 | ||
|  | Rudelius | Paul | Ministerialdirektor a. D. | Fraustadt | Str. der SA 36 | |
|  | Rudolf | Alois | Gastwirt und Kaufmann | Heinzendorf | 21 | |
|  | Rudolf | Ernst | Futtermann | Tillendorf | Dom. Groß Tillendorf | |
|  | Rudolf | Otto | Rottenarbeiter | Osten | ||
|  | Rudolph | Albert | Landwirt | Herrnlauersitz | 22 | |
|  | Rudolph | Kurt | Landwirt | Herrnlauersitz | 13 | |
|  | Rudolph | Wilhelm | Schlachthofmeister | Guhrau | Goßlerstr. 1 | |
|  | Rumschke | Alfred | Büroangestellter | Guhrau | Schuhstr. 22 | |
|  | Rumstadt | Willi | Forstarbeiter | Wandelheim | ||
|  | Rund | Antonie | Graue Schwester | Fraustadt | Johannesplatz 2 | |
|  | Runge | Agnes | Hausangestellte | Fraustadt | Turngasse 4 | 
