Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für die Kreise Guhrau und Fraustadt 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sierszen | Marian | Schlosser | Fraustadt | Markt 19 | |
|  | Sievert | Klara | Arbeiterin | Ilgen | 1 | |
|  | Sievert | Robert | Inspektor | Röhrsdorf | Gut Ober Röhrsdorf | |
|  | Siewert | Waldemar | Ldw.-Lehrl. | Mittel Neu Driebitz | Neu Driebitz 1Dominium | |
|  | Sikorski | Anton | Rentner | Guhrau | Schuhstr. 16 | |
|  | Silz | Otto | Hausbesitzer | Nieder Pritschen | ||
|  | Simmen | Erich | Arbeiter | Zedlitz | Dominium Ober Zedlitz | |
|  | Simmerlein | Wilhelm | Zollinspektor | Guhrau | Ober-Wallgarten-Str. 9 | |
|  | Simon | Bruno | Verwaltungsangestellter | Fraustadt | Gerberstr. 1 | |
|  | Simon | Erich | Lohngärtner | Leubel | Gutshof | |
|  | Simon | Karl | Arbeiter | Austen | 17 | |
|  | Simon | Karl | Korbmachermeister | Guhrau | Schuhstr. 24 | |
|  | Simon | Ludwig | Postschaffner a. D. | Nahrten | ||
|  | Simon | Luise | Häuslerin | Zapplau | 42 | |
|  | Simon | Otto | Korbmacher | Züchen | 16 | |
|  | Simon | Paul | Bauer | Austen | 2 | |
|  | Simon | Paul I. | Bauer | Wallheim | ||
|  | Simon | Paul II. | Bauer | Wallheim | ||
|  | Simon | Richard | Kaufmann | Zapplau | 45 | |
|  | Simon | Robert | Rentner | Leubel | Gutshof | |
|  | Simon | Robert | Gendarmeriemeister | Herrnlauersitz | 35 | |
|  | Simonides | Josef | Lehrer | Fraustadt | Adolf-Hitler-Str. 33 | |
|  | Sindermann | Josef | Zollassistent | Oberlesten | Zollhaus I | |
|  | Singe | Margarete | Fraustadt | Glogauer Str. 9 | ||
|  | Sinne | Helmut | RAD-Obertruppführer | Fraustadt | Str. der SA 31 | 
